涨停股池历史 · 2026-09-11
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
40入选数量
10.26%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(40只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300563 | 神宇股份 | 27.92 | 19.98% | 1 | 通信设备 |
| 002560 | 通达股份 | 6.88 | 10.08% | 1 | 电网设备 |
| 002242 | 九阳股份 | 9.74 | 10.06% | 1 | 小家电 |
| 002585 | 双星新材 | 9.96 | 10.06% | 1 | 塑料 |
| 605069 | 正和生态 | 11.5 | 10.05% | 1 | 环境治理 |
| 002790 | 瑞尔特 | 9.31 | 10.05% | 4 | 家居用品 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 15.24 | 10.04% | 1 | 黑色家电 |
| 601199 | 江南水务 | 6.47 | 10.03% | 1 | 环境治理 |
| 603466 | 风语筑 | 13.27 | 10.03% | 1 | 数字媒体 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.09 | 10.03% | 1 | 种植业 |
| 002815 | 崇达技术 | 20.08 | 10.03% | 1 | 元件 |
| 603386 | 骏亚科技 | 16.46 | 10.03% | 1 | 元件 |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.22 | 10.02% | 1 | 元件 |
| 600207 | 安彩高科 | 4.94 | 10.02% | 1 | 光伏设备 |
| 600184 | 光电股份 | 19.98 | 10.02% | 1 | 地面兵装 |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.09 | 10.02% | 2 | 玻璃玻纤 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.86 | 10.02% | 1 | 通信设备 |
| 600088 | 中视传媒 | 13.4 | 10.02% | 1 | 影视院线 |
| 002912 | 中新赛克 | 23.51 | 10.01% | 2 | 计算机设 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 8.02 | 10.01% | 3 | 通信设备 |
| 603938 | 三孚股份 | 49.56 | 10.01% | 1 | 化学原料 |
| 603936 | 博敏电子 | 20.88 | 10.01% | 1 | 元件 |
| 605058 | 澳弘电子 | 33.31 | 10.01% | 1 | 元件 |
| 001232 | 嘉立创 | 182.48 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 605011 | 杭州热电 | 19.03 | 10.00% | 1 | 电力 |
| 000823 | 超声电子 | 20.57 | 10.00% | 2 | 元件 |
| 000636 | 风华高科 | 55.99 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 603439 | 三力制药 | 12.54 | 10.00% | 1 | 中药Ⅱ |
| 605258 | 协和电子 | 34.77 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 600876 | 凯盛新能 | 8.7 | 9.99% | 2 | 玻璃玻纤 |
| 002161 | 远 望 谷 | 8.04 | 9.99% | 1 | 其他电子 |
| 600410 | 华胜天成 | 15.42 | 9.99% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 600967 | 内蒙一机 | 14.98 | 9.99% | 1 | 地面兵装 |
| 000993 | 闽东电力 | 13.88 | 9.98% | 3 | 电力 |
| 605088 | 冠盛股份 | 22.48 | 9.98% | 1 | 汽车零部 |
| 603136 | 天目湖 | 10.58 | 9.98% | 1 | 旅游及景 |
| 002218 | 拓日新能 | 4.41 | 9.98% | 1 | 电力 |
| 603693 | 江苏新能 | 12.8 | 9.97% | 1 | 电力 |
| 002519 | 银河电子 | 6.31 | 9.93% | 1 | 地面兵装 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.12 | 9.84% | 1 | 汽车零部 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
