涨停股池历史 · 2026-09-10
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
35入选数量
10.59%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(35只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920268 | 百迈科 | 34.94 | 29.99% | 1 | 医疗器械 |
| 002377 | 国创高新 | 3.47 | 10.16% | 2 | 炼化及贸 |
| 002204 | 大连重工 | 5.89 | 10.09% | 1 | 专用设备 |
| 600488 | 津药药业 | 5.9 | 10.07% | 1 | 化学制药 |
| 600318 | 新力金融 | 8.09 | 10.07% | 1 | 多元金融 |
| 600744 | 华银电力 | 7 | 10.06% | 1 | 电力 |
| 603601 | 再升科技 | 9.96 | 10.06% | 1 | 专业工程 |
| 001299 | 美能能源 | 11.83 | 10.05% | 1 | 燃气Ⅱ |
| 600359 | 新农开发 | 9.64 | 10.05% | 2 | 种植业 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.08 | 10.04% | 1 | 玻璃玻纤 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.91 | 10.03% | 1 | 风电设备 |
| 002543 | 万和电气 | 7.9 | 10.03% | 1 | 厨卫电器 |
| 000993 | 闽东电力 | 12.62 | 10.03% | 2 | 电力 |
| 600667 | 太极实业 | 19.98 | 10.02% | 1 | 工程咨询 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.91 | 10.01% | 2 | 化学制品 |
| 600876 | 凯盛新能 | 7.91 | 10.01% | 1 | 玻璃玻纤 |
| 002790 | 瑞尔特 | 8.46 | 10.01% | 3 | 家居用品 |
| 600192 | 长城电工 | 8.68 | 10.01% | 2 | 电网设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 27.92 | 10.01% | 1 | 消费电子 |
| 603316 | 诚邦股份 | 15.72 | 10.01% | 1 | 半导体 |
| 000048 | 京基智农 | 23.2 | 10.00% | 1 | 养殖业 |
| 000722 | 湖南发展 | 14.74 | 10.00% | 1 | 电力 |
| 002636 | 金安国纪 | 76.45 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 000823 | 超声电子 | 18.7 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002174 | 游族网络 | 13.64 | 10.00% | 1 | 游戏Ⅱ |
| 600644 | 乐山电力 | 10.12 | 10.00% | 1 | 电力 |
| 000532 | 华金资本 | 12.43 | 10.00% | 1 | 多元金融 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.35 | 9.99% | 1 | 燃气Ⅱ |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.69 | 9.99% | 4 | 旅游及景 |
| 002912 | 中新赛克 | 21.37 | 9.98% | 1 | 计算机设 |
| 600712 | 南宁百货 | 6.83 | 9.98% | 1 | 一般零售 |
| 603105 | 芯能科技 | 8.38 | 9.97% | 1 | 电力 |
| 002661 | 克明食品 | 9.6 | 9.97% | 1 | 食品加工 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.41 | 9.96% | 3 | 焦炭Ⅱ |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.29 | 9.95% | 2 | 通信设备 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
