涨停股池历史 · 2026-09-09
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
48入选数量
10%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(48只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002377 | 国创高新 | 3.15 | 10.14% | 1 | 炼化及贸 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.36 | 10.10% | 2 | 综合Ⅱ |
| 600540 | 新赛股份 | 7.21 | 10.08% | 1 | 种植业 |
| 000972 | 中基健康 | 4.37 | 10.08% | 1 | 农产品加 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.92 | 10.07% | 2 | 焦炭Ⅱ |
| 600359 | 新农开发 | 8.76 | 10.05% | 1 | 种植业 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.45 | 10.04% | 1 | 饰品 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.08 | 10.04% | 1 | 航海装备 |
| 600192 | 长城电工 | 7.89 | 10.04% | 1 | 电网设备 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.7 | 10.04% | 1 | 煤炭开采 |
| 002040 | 南 京 港 | 9.98 | 10.03% | 1 | 航运港口 |
| 603042 | 华脉科技 | 18.67 | 10.02% | 3 | 通信设备 |
| 600869 | 远东股份 | 24.93 | 10.02% | 1 | 电网设备 |
| 002155 | 湖南黄金 | 28.45 | 10.02% | 1 | 贵金属 |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.69 | 10.01% | 2 | 家居用品 |
| 000019 | 深粮控股 | 8.46 | 10.01% | 1 | 农产品加 |
| 601872 | 招商轮船 | 20.99 | 10.01% | 1 | 航运港口 |
| 002077 | 大港股份 | 13.74 | 10.01% | 1 | 半导体 |
| 603308 | 应流股份 | 46.3 | 10.00% | 1 | 通用设备 |
| 603650 | 彤程新材 | 65.22 | 10.00% | 1 | 橡胶 |
| 603186 | 华正新材 | 212.06 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002162 | 悦心健康 | 4.51 | 10.00% | 1 | 家居用品 |
| 000759 | 中百集团 | 8.47 | 10.00% | 3 | 一般零售 |
| 605198 | 安德利 | 77 | 10.00% | 1 | 农产品加 |
| 601579 | 会稽山 | 25.3 | 10.00% | 1 | 非白酒 |
| 600403 | 大有能源 | 7.48 | 10.00% | 1 | 煤炭开采 |
| 603328 | 依顿电子 | 12.1 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 10.00% | 2 | 橡胶 |
| 002046 | 国机精工 | 59.44 | 9.99% | 1 | 通用设备 |
| 605162 | 新中港 | 11.23 | 9.99% | 1 | 电力 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.81 | 9.99% | 3 | 旅游及景 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.67 | 9.98% | 1 | 渔业 |
| 603162 | 海通发展 | 15.43 | 9.98% | 1 | 航运港口 |
| 002349 | 精华制药 | 9.26 | 9.98% | 2 | 中药Ⅱ |
| 605077 | 华康股份 | 13.78 | 9.98% | 2 | 化学制品 |
| 600698 | 湖南天雁 | 8.38 | 9.97% | 1 | 汽车零部 |
| 002295 | 精艺股份 | 11.58 | 9.97% | 2 | 工业金属 |
| 000993 | 闽东电力 | 11.47 | 9.97% | 1 | 电力 |
| 600865 | 百大集团 | 15.11 | 9.97% | 5 | 一般零售 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 6.63 | 9.95% | 1 | 通信设备 |
| 000930 | 中粮科技 | 6.41 | 9.95% | 2 | 农产品加 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.19 | 9.94% | 1 | 化学制品 |
| 002498 | 汉缆股份 | 7.08 | 9.94% | 1 | 电网设备 |
| 000912 | 泸天化 | 5.2 | 9.94% | 2 | 农化制品 |
| 600778 | 友好集团 | 6.64 | 9.93% | 1 | 一般零售 |
| 600255 | 鑫科材料 | 3.89 | 9.89% | 1 | 金属新材 |
| 002470 | 金正大 | 2.78 | 9.88% | 3 | 农化制品 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.02 | 9.78% | 2 | 汽车零部 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
