涨停股池历史 · 2026-09-08
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
73入选数量
10.56%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(73只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.25 | 29.91% | 1 | 农产品加 |
| 688293 | 奥浦迈 | 68.29 | 20.00% | 1 | 生物制品 |
| 300788 | 中信出版 | 31.75 | 19.99% | 1 | 出版 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.84 | 10.18% | 1 | 汽车零部 |
| 002285 | 世联行 | 2.6 | 10.17% | 1 | 房地产服 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.36 | 10.16% | 1 | 农化制品 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.07 | 10.11% | 1 | 综合Ⅱ |
| 600792 | 云煤能源 | 4.47 | 10.10% | 1 | 焦炭Ⅱ |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.58 | 10.10% | 1 | 教育 |
| 002790 | 瑞尔特 | 6.99 | 10.08% | 1 | 家居用品 |
| 000679 | 大连友谊 | 7.21 | 10.08% | 1 | 一般零售 |
| 002349 | 精华制药 | 8.42 | 10.07% | 1 | 中药Ⅱ |
| 002702 | 海欣食品 | 6.79 | 10.05% | 3 | 食品加工 |
| 002357 | 富临运业 | 12.6 | 10.04% | 1 | 铁路公路 |
| 000020 | 深华发A | 13.7 | 10.04% | 1 | 光学光电 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.1 | 10.04% | 1 | 橡胶 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.69 | 10.03% | 1 | 化学原料 |
| 002295 | 精艺股份 | 10.53 | 10.03% | 1 | 工业金属 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 11.08 | 10.03% | 1 | 通信设备 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03% | 2 | 旅游及景 |
| 605177 | 东亚药业 | 22.06 | 10.02% | 1 | 化学制药 |
| 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02% | 1 | 综合Ⅱ |
| 600769 | 祥龙电业 | 16.91 | 10.02% | 1 | 环境治理 |
| 600596 | 新安股份 | 12.08 | 10.02% | 1 | 农化制品 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.15 | 10.02% | 1 | 炼化及贸 |
| 600722 | 金牛化工 | 19.77 | 10.02% | 1 | 化学原料 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.25 | 10.02% | 1 | 燃气Ⅱ |
| 002093 | 国脉科技 | 7.69 | 10.01% | 1 | 教育 |
| 601999 | 出版传媒 | 8.02 | 10.01% | 1 | 出版 |
| 603679 | 华体科技 | 26.15 | 10.01% | 2 | 光学光电 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 9.34 | 10.01% | 1 | 农化制品 |
| 605077 | 华康股份 | 12.53 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 600865 | 百大集团 | 13.74 | 10.01% | 4 | 一般零售 |
| 603580 | 艾艾精工 | 73.99 | 10.01% | 1 | 塑料 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.43 | 10.00% | 1 | 化学原料 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.96 | 10.00% | 1 | 综合Ⅱ |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.28 | 10.00% | 4 | 种植业 |
| 000759 | 中百集团 | 7.7 | 10.00% | 2 | 一般零售 |
| 000930 | 中粮科技 | 5.83 | 10.00% | 1 | 农产品加 |
| 000912 | 泸天化 | 4.73 | 10.00% | 1 | 农化制品 |
| 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00% | 2 | 农化制品 |
| 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00% | 2 | 电网设备 |
| 600162 | 香江控股 | 5.5 | 10.00% | 1 | 房地产开 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.53 | 10.00% | 1 | 农化制品 |
| 002999 | 天禾股份 | 7.37 | 10.00% | 1 | 农化制品 |
| 002383 | 合众思壮 | 7.81 | 10.00% | 1 | 军工电子 |
| 603353 | 和顺石油 | 37.96 | 10.00% | 1 | 炼化及贸 |
| 603163 | 圣晖集成 | 85.61 | 10.00% | 1 | 专业工程 |
| 600737 | 中粮糖业 | 18.16 | 9.99% | 1 | 农产品加 |
| 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99% | 2 | 元件 |
| 603823 | 百合花 | 63.84 | 9.99% | 2 | 化学制品 |
| 002403 | 爱仕达 | 13.65 | 9.99% | 4 | 小家电 |
| 002286 | 保龄宝 | 9.25 | 9.99% | 1 | 农产品加 |
| 002365 | 永安药业 | 16.08 | 9.99% | 1 | 化学制药 |
| 002264 | 新 华 都 | 7.71 | 9.99% | 1 | 广告营销 |
| 601595 | 上海电影 | 22.69 | 9.99% | 2 | 影视院线 |
| 601949 | 中国出版 | 7.05 | 9.98% | 3 | 出版 |
| 603075 | 热威股份 | 20.93 | 9.98% | 1 | 家电零部 |
| 603619 | 中曼石油 | 24.9 | 9.98% | 1 | 油服工程 |
| 603042 | 华脉科技 | 16.97 | 9.98% | 2 | 通信设备 |
| 002095 | 生 意 宝 | 16.31 | 9.98% | 1 | 数字媒体 |
| 600227 | 赤天化 | 4.96 | 9.98% | 1 | 农化制品 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10.59 | 9.97% | 1 | 种植业 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.48 | 9.97% | 3 | 种植业 |
| 000011 | 深物业A | 9.49 | 9.97% | 1 | 房地产开 |
| 000890 | 法尔胜 | 9.16 | 9.96% | 1 | 环保设备 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.96 | 9.96% | 1 | 专业工程 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96% | 2 | 化学制品 |
| 603999 | 读者传媒 | 7.29 | 9.95% | 2 | 出版 |
| 002343 | 慈文传媒 | 6.19 | 9.95% | 1 | 影视院线 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.09 | 9.94% | 2 | 医疗服务 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93% | 1 | 房地产开 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90% | 1 | 房地产服 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
