涨停股池历史 · 2026-09-07
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
93入选数量
10.87%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(93只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920821 | 则成电子 | 23.59 | 29.97% | 1 | 元件 |
| 300112 | 万讯自控 | 10.55 | 20.02% | 1 | 通用设备 |
| 688655 | 迅捷兴 | 50.52 | 20.00% | 1 | 元件 |
| 688001 | 华兴源创 | 58.26 | 20.00% | 1 | 通用设备 |
| 301516 | 中远通 | 19.98 | 20.00% | 1 | 其他电源 |
| 688813 | 泰金新能 | 122.77 | 20.00% | 1 | 专用设备 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 97.75 | 20.00% | 1 | 汽车零部 |
| 000816 | 智慧农业 | 3.25 | 10.17% | 1 | 汽车零部 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 10.14% | 1 | 造纸 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.15 | 10.14% | 1 | 服装家纺 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.8 | 10.09% | 3 | 种植业 |
| 000759 | 中百集团 | 7 | 10.06% | 1 | 一般零售 |
| 002483 | 润邦股份 | 6.02 | 10.05% | 1 | 专用设备 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 10.05% | 1 | 影视院线 |
| 002470 | 金正大 | 2.3 | 10.05% | 1 | 农化制品 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.53 | 10.05% | 2 | 种植业 |
| 002011 | 盾安环境 | 11.94 | 10.05% | 1 | 家电零部 |
| 600865 | 百大集团 | 12.49 | 10.04% | 3 | 一般零售 |
| 603628 | 清源股份 | 10.85 | 10.04% | 1 | 光伏设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 13.92 | 10.04% | 1 | 一般零售 |
| 600770 | 综艺股份 | 5.59 | 10.04% | 1 | 综合Ⅱ |
| 002815 | 崇达技术 | 16.01 | 10.03% | 1 | 元件 |
| 605577 | 龙版传媒 | 17.11 | 10.03% | 6 | 出版 |
| 002972 | 科安达 | 13.93 | 10.03% | 1 | 轨交设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 15.8 | 10.03% | 2 | 饲料 |
| 600791 | 京能置业 | 8.01 | 10.03% | 1 | 房地产开 |
| 601595 | 上海电影 | 20.63 | 10.03% | 1 | 影视院线 |
| 603118 | 共进股份 | 17.89 | 10.02% | 1 | 通信设备 |
| 603608 | 天创时尚 | 23.05 | 10.02% | 1 | 服装家纺 |
| 000428 | 华天酒店 | 5.16 | 10.02% | 2 | 酒店餐饮 |
| 002708 | 光洋股份 | 16.8 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 002988 | 豪美新材 | 28.77 | 10.02% | 1 | 工业金属 |
| 002403 | 爱仕达 | 12.41 | 10.02% | 3 | 小家电 |
| 600330 | 天通股份 | 28.89 | 10.02% | 1 | 电子化学 |
| 603395 | 红四方 | 29.77 | 10.01% | 1 | 农化制品 |
| 001229 | 魅视科技 | 38.89 | 10.01% | 1 | 计算机设 |
| 603936 | 博敏电子 | 17.58 | 10.01% | 1 | 元件 |
| 603286 | 日盈电子 | 47.36 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 51.65 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 600857 | 宁波中百 | 22.86 | 10.01% | 1 | 一般零售 |
| 603823 | 百合花 | 58.04 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 000823 | 超声电子 | 15.94 | 10.01% | 1 | 元件 |
| 002290 | 禾盛新材 | 68.05 | 10.01% | 1 | 家电零部 |
| 603192 | 汇得科技 | 20.89 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 002980 | 华盛昌 | 118.1 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 38.71 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 48.94 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 600345 | 长江通信 | 51.25 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 603186 | 华正新材 | 186.09 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 603083 | 剑桥科技 | 207.21 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 001296 | 长江材料 | 22 | 10.00% | 1 | 非金属材 |
| 600127 | 金健米业 | 13.53 | 10.00% | 1 | 农产品加 |
| 603826 | 坤彩科技 | 17.38 | 10.00% | 1 | 非金属材 |
| 002579 | 中京电子 | 15.51 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 603009 | 北特科技 | 48.84 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 603311 | 金海高科 | 29.37 | 10.00% | 1 | 家电零部 |
| 002916 | 深南电路 | 364.98 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 600785 | 新华百货 | 12.54 | 10.00% | 1 | 一般零售 |
| 002957 | 科瑞技术 | 40.92 | 10.00% | 1 | 自动化设 |
| 002281 | 光迅科技 | 184.47 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 122.65 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 600371 | 万向德农 | 15.07 | 10.00% | 1 | 种植业 |
| 603124 | 江南新材 | 131.13 | 10.00% | 1 | 金属新材 |
| 001389 | 广合科技 | 167.88 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002436 | 兴森科技 | 36.75 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002975 | 博杰股份 | 104.53 | 10.00% | 1 | 自动化设 |
| 002484 | 江海股份 | 61.95 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002902 | 铭普光磁 | 27.18 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 603228 | 景旺电子 | 105.97 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 605168 | 三人行 | 52.49 | 10.00% | 1 | 广告营销 |
| 603679 | 华体科技 | 23.77 | 10.00% | 1 | 光学光电 |
| 603926 | 铁流股份 | 18.6 | 9.99% | 1 | 汽车零部 |
| 002881 | 美格智能 | 46.12 | 9.99% | 1 | 通信设备 |
| 605488 | 福莱新材 | 29.94 | 9.99% | 1 | 塑料 |
| 002852 | 道道全 | 9.36 | 9.99% | 1 | 农产品加 |
| 002909 | 集泰股份 | 7.93 | 9.99% | 1 | 化学制品 |
| 603355 | 莱克电气 | 30.07 | 9.99% | 1 | 小家电 |
| 600540 | 新赛股份 | 6.72 | 9.98% | 1 | 种植业 |
| 603626 | 科森科技 | 19.72 | 9.98% | 1 | 消费电子 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.17 | 9.98% | 2 | 食品加工 |
| 603696 | 安记食品 | 16.64 | 9.98% | 2 | 调味发酵 |
| 002963 | 豪尔赛 | 22.15 | 9.98% | 1 | 装修装饰 |
| 603042 | 华脉科技 | 15.43 | 9.98% | 1 | 通信设备 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.63 | 9.98% | 1 | 医疗服务 |
| 603668 | 天马科技 | 13.12 | 9.97% | 1 | 饲料 |
| 002515 | 金字火腿 | 8.16 | 9.97% | 1 | 食品加工 |
| 000978 | 桂林旅游 | 7.28 | 9.97% | 1 | 旅游及景 |
| 000798 | 中水渔业 | 11.15 | 9.96% | 2 | 渔业 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 6.74 | 9.95% | 2 | 养殖业 |
| 603999 | 读者传媒 | 6.63 | 9.95% | 1 | 出版 |
| 601949 | 中国出版 | 6.41 | 9.95% | 2 | 出版 |
| 002564 | 天沃科技 | 5.42 | 9.94% | 2 | 专用设备 |
| 600280 | 中央商场 | 3.43 | 9.94% | 1 | 一般零售 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
