涨停股池历史 · 2026-09-04
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
39入选数量
10.52%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(39只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920075 | 柏星龙 | 21.32 | 30.00% | 1 | 包装印刷 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.36 | 10.10% | 2 | 种植业 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.69 | 10.09% | 1 | 酒店餐饮 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.19 | 10.06% | 1 | 非白酒 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 6.13 | 10.05% | 1 | 养殖业 |
| 002403 | 爱仕达 | 11.28 | 10.05% | 2 | 小家电 |
| 002564 | 天沃科技 | 4.93 | 10.04% | 1 | 专用设备 |
| 603123 | 翠微股份 | 11.18 | 10.04% | 1 | 多元金融 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.59 | 10.04% | 1 | 影视院线 |
| 600975 | 新五丰 | 5.59 | 10.04% | 1 | 养殖业 |
| 001366 | 播恩集团 | 14.36 | 10.04% | 1 | 饲料 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.66 | 10.04% | 1 | 种植业 |
| 603696 | 安记食品 | 15.13 | 10.04% | 1 | 调味发酵 |
| 000702 | 正虹科技 | 6.26 | 10.02% | 1 | 饲料 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.91 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 002862 | 实丰文化 | 16.04 | 10.01% | 1 | 文娱用品 |
| 603151 | 邦基科技 | 18.13 | 10.01% | 1 | 饲料 |
| 600506 | 统一股份 | 18.46 | 10.01% | 1 | 炼化及贸 |
| 601579 | 会稽山 | 24.07 | 10.01% | 1 | 非白酒 |
| 002868 | 绿康生化 | 25.83 | 10.01% | 1 | 动物保健 |
| 002949 | 华阳国际 | 14.07 | 10.01% | 1 | 工程咨询 |
| 003040 | 楚天龙 | 21.12 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 603390 | 通达电气 | 11.11 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 601949 | 中国出版 | 5.83 | 10.00% | 1 | 出版 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.42 | 10.00% | 1 | 养殖业 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.61 | 10.00% | 1 | 食品加工 |
| 000876 | 新 希 望 | 7.7 | 10.00% | 1 | 饲料 |
| 002827 | 高争民爆 | 66.15 | 9.99% | 1 | 化学制品 |
| 603162 | 海通发展 | 14.64 | 9.99% | 2 | 航运港口 |
| 001316 | 润贝航科 | 30.18 | 9.99% | 1 | 炼化及贸 |
| 605580 | 恒盛能源 | 22.47 | 9.99% | 2 | 电力 |
| 000592 | 平潭发展 | 7.49 | 9.99% | 1 | 林业Ⅱ |
| 605398 | 新炬网络 | 26.66 | 9.98% | 2 | IT服务Ⅱ |
| 600865 | 百大集团 | 11.35 | 9.98% | 2 | 一般零售 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.14 | 9.98% | 1 | 渔业 |
| 603122 | 合富中国 | 13.56 | 9.98% | 1 | 医疗服务 |
| 001222 | 源飞宠物 | 16.1 | 9.97% | 1 | 文娱用品 |
| 605577 | 龙版传媒 | 15.55 | 9.97% | 5 | 出版 |
| 600802 | 福建水泥 | 5.21 | 9.92% | 1 | 水泥 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
