涨停股池历史 · 2026-09-03
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
44入选数量
10.46%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(44只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301489 | 思泉新材 | 140.4 | 20.00% | 1 | 电子化学 |
| 300830 | 金现代 | 10.09 | 19.98% | 1 | 软件开发 |
| 600657 | 信达地产 | 3.36 | 10.16% | 2 | 房地产开 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.78 | 10.10% | 2 | 旅游及景 |
| 000813 | 德展健康 | 3.61 | 10.06% | 1 | 化学制药 |
| 601212 | 白银有色 | 7.33 | 10.06% | 1 | 工业金属 |
| 600611 | 大众交通 | 5.15 | 10.04% | 1 | 铁路公路 |
| 605577 | 龙版传媒 | 14.14 | 10.04% | 4 | 出版 |
| 600479 | 千金药业 | 14.26 | 10.03% | 1 | 中药Ⅱ |
| 002708 | 光洋股份 | 15.58 | 10.03% | 2 | 汽车零部 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.01 | 10.03% | 4 | 化学制品 |
| 605088 | 冠盛股份 | 21.84 | 10.03% | 1 | 汽车零部 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.1 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 600865 | 百大集团 | 10.32 | 10.02% | 1 | 一般零售 |
| 605068 | 明新旭腾 | 23.5 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 605580 | 恒盛能源 | 20.43 | 10.02% | 1 | 电力 |
| 603138 | 海量数据 | 14.5 | 10.02% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 600234 | 科新发展 | 22.86 | 10.01% | 1 | 装修装饰 |
| 603270 | 金帝股份 | 34.95 | 10.01% | 2 | 通用设备 |
| 002787 | 华源控股 | 24.4 | 10.01% | 1 | 包装印刷 |
| 002969 | 嘉美包装 | 13.41 | 10.01% | 1 | 包装印刷 |
| 605288 | 凯迪股份 | 72.34 | 10.01% | 1 | 自动化设 |
| 002980 | 华盛昌 | 106.66 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 12.21 | 10.00% | 5 | 一般零售 |
| 603728 | 鸣志电器 | 53.35 | 10.00% | 1 | 电机Ⅱ |
| 603162 | 海通发展 | 13.31 | 10.00% | 1 | 航运港口 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.96 | 10.00% | 1 | 种植业 |
| 600185 | 珠免集团 | 5.28 | 10.00% | 1 | 旅游零售 |
| 003018 | 金富科技 | 56.43 | 10.00% | 1 | 包装印刷 |
| 603538 | 美诺华 | 28.49 | 10.00% | 1 | 化学制药 |
| 002297 | 博云新材 | 22 | 10.00% | 2 | 航空装备 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 62.15 | 10.00% | 1 | 塑料 |
| 603757 | 大元泵业 | 79.44 | 10.00% | 1 | 通用设备 |
| 603090 | 宏盛股份 | 44.35 | 10.00% | 1 | 通用设备 |
| 603989 | 艾华集团 | 32.03 | 9.99% | 1 | 元件 |
| 605398 | 新炬网络 | 24.24 | 9.98% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 002403 | 爱仕达 | 10.25 | 9.98% | 1 | 小家电 |
| 600703 | 三安光电 | 13.89 | 9.98% | 1 | 光学光电 |
| 001299 | 美能能源 | 11.36 | 9.97% | 1 | 燃气Ⅱ |
| 002631 | 德尔未来 | 11.14 | 9.97% | 1 | 家居用品 |
| 600969 | 郴电国际 | 10.7 | 9.97% | 1 | 电力 |
| 600610 | 中毅达 | 9.49 | 9.97% | 1 | 化学原料 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.39 | 9.96% | 2 | 电网设备 |
| 600693 | 东百集团 | 11.04 | 9.96% | 1 | 一般零售 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
