涨停股池历史 · 2026-09-02
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
53入选数量
11.14%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(53只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920176 | 维琪科技 | 70.66 | 29.99% | 1 | 化妆品 |
| 920006 | 晟楠科技 | 22.21 | 29.96% | 1 | 航空装备 |
| 920212 | 智新电子 | 14.1 | 29.95% | 1 | 消费电子 |
| 600657 | 信达地产 | 3.05 | 10.11% | 1 | 房地产开 |
| 600892 | 大晟文化 | 5.35 | 10.08% | 3 | 游戏Ⅱ |
| 600828 | 茂业商业 | 4.81 | 10.07% | 2 | 一般零售 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.25 | 10.06% | 1 | 旅游及景 |
| 002999 | 天禾股份 | 7.33 | 10.06% | 1 | 农化制品 |
| 002893 | 京能热力 | 11.17 | 10.05% | 1 | 电力 |
| 002274 | 华昌化工 | 7.12 | 10.05% | 1 | 化学原料 |
| 002639 | 雪人集团 | 13.27 | 10.03% | 1 | 通用设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.75 | 10.03% | 1 | 光伏设备 |
| 603978 | 深圳新星 | 22.61 | 10.02% | 1 | 金属新材 |
| 001278 | 一彬科技 | 18.22 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 002201 | 九鼎新材 | 9.22 | 10.02% | 1 | 玻璃玻纤 |
| 002708 | 光洋股份 | 14.16 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 002632 | 道明光学 | 9.88 | 10.02% | 1 | 塑料 |
| 605577 | 龙版传媒 | 12.85 | 10.02% | 3 | 出版 |
| 002104 | 恒宝股份 | 13.51 | 10.02% | 2 | 通信设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 14.5 | 10.02% | 1 | 饲料 |
| 600589 | 大位科技 | 8.68 | 10.01% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 003005 | 竞业达 | 20 | 10.01% | 4 | IT服务Ⅱ |
| 002297 | 博云新材 | 20 | 10.01% | 1 | 航空装备 |
| 601086 | 国芳集团 | 11.1 | 10.01% | 4 | 一般零售 |
| 603958 | 哈森股份 | 23.85 | 10.01% | 1 | 服装家纺 |
| 600967 | 内蒙一机 | 13.41 | 10.01% | 2 | 地面兵装 |
| 603270 | 金帝股份 | 31.77 | 10.01% | 1 | 通用设备 |
| 002265 | 建设工业 | 21.44 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 601606 | 长城军工 | 36.62 | 10.00% | 1 | 地面兵装 |
| 603375 | 盛景微 | 43.33 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 002536 | 飞龙股份 | 58.07 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 603207 | 小方制药 | 27.94 | 10.00% | 2 | 化学制药 |
| 603216 | 梦天家居 | 24.09 | 10.00% | 1 | 家居用品 |
| 603701 | 德宏股份 | 21.23 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 000628 | 高新发展 | 54.79 | 10.00% | 1 | 房屋建设 |
| 603530 | 神马电力 | 50.39 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 605118 | 力鼎光电 | 34.44 | 10.00% | 1 | 计算机设 |
| 001326 | 联域股份 | 73.4 | 10.00% | 1 | 照明设备 |
| 603665 | 康隆达 | 22.56 | 10.00% | 1 | 服装家纺 |
| 605006 | 山东玻纤 | 15.96 | 9.99% | 1 | 玻璃玻纤 |
| 603618 | 杭电股份 | 37.22 | 9.99% | 1 | 电网设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 30.84 | 9.99% | 1 | 塑料 |
| 003039 | 顺控发展 | 13.77 | 9.98% | 1 | 环境治理 |
| 600869 | 远东股份 | 19.5 | 9.98% | 1 | 电网设备 |
| 000852 | 石化机械 | 6.06 | 9.98% | 1 | 专用设备 |
| 601566 | 九牧王 | 10.36 | 9.98% | 2 | 服装家纺 |
| 000635 | 英 力 特 | 7.94 | 9.97% | 2 | 化学原料 |
| 002909 | 集泰股份 | 7.28 | 9.97% | 3 | 化学制品 |
| 600830 | 香溢融通 | 10.15 | 9.97% | 2 | 多元金融 |
| 600540 | 新赛股份 | 6.73 | 9.97% | 5 | 种植业 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.07 | 9.95% | 1 | 燃气Ⅱ |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.63 | 9.94% | 1 | 电网设备 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.2 | 9.94% | 3 | 影视院线 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
