涨停股池历史 · 2026-08-31
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
88入选数量
11.25%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(88只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920223 | 荣亿精密 | 15.83 | 29.97% | 1 | 通用设备 |
| 920021 | 流金科技 | 8.85 | 29.96% | 1 | 电视广播 |
| 301151 | 冠龙节能 | 20.74 | 20.02% | 1 | 通用设备 |
| 300364 | 中文在线 | 27.28 | 20.02% | 1 | 数字媒体 |
| 300911 | 亿田智能 | 26.63 | 20.01% | 1 | 厨卫电器 |
| 300413 | 芒果超媒 | 16.98 | 20.00% | 1 | 数字媒体 |
| 301218 | 华是科技 | 58.14 | 20.00% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 301262 | 海看股份 | 22.33 | 19.99% | 1 | 广告营销 |
| 301231 | 荣信文化 | 31.28 | 19.98% | 1 | 出版 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.56 | 10.10% | 3 | 种植业 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.91 | 10.09% | 1 | 煤炭开采 |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.1 | 10.08% | 1 | 元件 |
| 002303 | 美盈森 | 5.69 | 10.06% | 1 | 包装印刷 |
| 002909 | 集泰股份 | 6.02 | 10.05% | 1 | 化学制品 |
| 000011 | 深物业A | 10.07 | 10.05% | 2 | 房地产开 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.62 | 10.05% | 1 | 出版 |
| 600227 | 赤天化 | 5.04 | 10.04% | 2 | 农化制品 |
| 000965 | 天保基建 | 3.62 | 10.03% | 1 | 房地产开 |
| 002679 | 福建金森 | 11.74 | 10.03% | 2 | 林业Ⅱ |
| 601595 | 上海电影 | 18.33 | 10.02% | 1 | 影视院线 |
| 603721 | 中广天择 | 19.1 | 10.02% | 1 | 影视院线 |
| 002875 | 安奈儿 | 14.49 | 10.02% | 1 | 服装家纺 |
| 603058 | 永吉股份 | 10.32 | 10.02% | 1 | 包装印刷 |
| 603559 | 中通国脉 | 10.54 | 10.02% | 2 | 通信服务 |
| 600722 | 金牛化工 | 16.8 | 10.02% | 2 | 化学原料 |
| 002903 | 宇环数控 | 31.85 | 10.02% | 1 | 通用设备 |
| 603201 | 常润股份 | 16.37 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 600671 | 天目药业 | 22.86 | 10.01% | 1 | 中药Ⅱ |
| 603269 | 海鸥股份 | 24.4 | 10.01% | 3 | 通用设备 |
| 603950 | 长源东谷 | 65.84 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 002169 | 智光电气 | 13.41 | 10.01% | 1 | 电网设备 |
| 002757 | 南兴股份 | 17.48 | 10.01% | 1 | 专用设备 |
| 603216 | 梦天家居 | 22.65 | 10.00% | 1 | 家居用品 |
| 002396 | 星网锐捷 | 40.36 | 10.00% | 3 | 通信设备 |
| 003018 | 金富科技 | 49.38 | 10.00% | 1 | 包装印刷 |
| 003036 | 泰坦股份 | 59.61 | 10.00% | 1 | 专用设备 |
| 002084 | 海鸥住工 | 6.38 | 10.00% | 6 | 家居用品 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.07 | 10.00% | 1 | 装修装饰 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.04 | 10.00% | 3 | 塑料 |
| 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | 10.00% | 4 | 证券Ⅱ |
| 603270 | 金帝股份 | 30.25 | 10.00% | 1 | 通用设备 |
| 605287 | 德才股份 | 41.58 | 10.00% | 1 | 装修装饰 |
| 601330 | 绿色动力 | 7.81 | 10.00% | 1 | 环境治理 |
| 603893 | 瑞芯微 | 194.59 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 6.16 | 10.00% | 1 | 装修装饰 |
| 603989 | 艾华集团 | 31.46 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.39 | 10.00% | 1 | 家电零部 |
| 603358 | 华达科技 | 49.72 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 001330 | 博纳影业 | 5.61 | 10.00% | 1 | 影视院线 |
| 600551 | 时代出版 | 8.25 | 10.00% | 2 | 出版 |
| 603090 | 宏盛股份 | 42.13 | 10.00% | 1 | 通用设备 |
| 002008 | 大族激光 | 96.38 | 10.00% | 1 | 自动化设 |
| 603297 | 永新光学 | 115.86 | 10.00% | 1 | 光学光电 |
| 603459 | 红板科技 | 94.97 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002921 | 联诚精密 | 23.22 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 002881 | 美格智能 | 44.9 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 85.18 | 9.99% | 1 | 计算机设 |
| 001221 | 悍高集团 | 41.27 | 9.99% | 1 | 家居用品 |
| 603236 | 移远通信 | 61.64 | 9.99% | 1 | 通信设备 |
| 603139 | 康惠股份 | 38.09 | 9.99% | 1 | 中药Ⅱ |
| 601882 | 海天精工 | 21.91 | 9.99% | 1 | 通用设备 |
| 603978 | 深圳新星 | 20.92 | 9.99% | 1 | 金属新材 |
| 603068 | 博通集成 | 39.31 | 9.99% | 1 | 半导体 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.03 | 9.99% | 1 | 服装家纺 |
| 603685 | 晨丰科技 | 26.43 | 9.99% | 1 | 光学光电 |
| 002534 | 西子洁能 | 16.52 | 9.99% | 1 | 其他电源 |
| 605118 | 力鼎光电 | 32.82 | 9.99% | 1 | 计算机设 |
| 002098 | 浔兴股份 | 8.15 | 9.99% | 1 | 纺织制造 |
| 601136 | 首创证券 | 15.86 | 9.99% | 1 | 证券Ⅱ |
| 600246 | 万通发展 | 13.33 | 9.98% | 1 | 房地产开 |
| 603178 | 圣龙股份 | 17.85 | 9.98% | 1 | 汽车零部 |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.59 | 9.98% | 1 | 数字媒体 |
| 003005 | 竞业达 | 16.53 | 9.98% | 2 | IT服务Ⅱ |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.3 | 9.97% | 1 | 影视院线 |
| 002660 | 茂硕电源 | 8.38 | 9.97% | 1 | 消费电子 |
| 002855 | 捷荣技术 | 16.1 | 9.97% | 5 | 消费电子 |
| 002830 | 名雕股份 | 15.77 | 9.97% | 1 | 装修装饰 |
| 600371 | 万向德农 | 12.69 | 9.97% | 5 | 种植业 |
| 603113 | 金能科技 | 6.07 | 9.96% | 1 | 化学原料 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.03 | 9.96% | 1 | 电池 |
| 002328 | 新朋股份 | 8.5 | 9.96% | 1 | 汽车零部 |
| 601086 | 国芳集团 | 9.17 | 9.95% | 2 | 一般零售 |
| 603313 | 梦百合 | 6.74 | 9.95% | 1 | 家居用品 |
| 600892 | 大晟文化 | 4.42 | 9.95% | 1 | 游戏Ⅱ |
| 002133 | 广宇集团 | 3.1 | 9.93% | 1 | 房地产开 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.23 | 9.86% | 2 | 农化制品 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.9 | 9.85% | 2 | 房地产服 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.57 | 9.83% | 1 | 电视广播 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
