涨停股池历史 · 2026-08-28
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
82入选数量
10.62%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(82只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920895 | 花溪科技 | 21.12 | 29.97% | 2 | 专用设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 38.04 | 20.00% | 1 | 软件开发 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.45 | 19.99% | 1 | 软件开发 |
| 688209 | 英集芯 | 29.54 | 19.98% | 1 | 半导体 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.46 | 10.12% | 1 | 工程机械 |
| 600691 | 潞化科技 | 2.94 | 10.11% | 1 | 农化制品 |
| 000912 | 泸天化 | 4.36 | 10.10% | 1 | 农化制品 |
| 000716 | 黑芝麻 | 5.67 | 10.10% | 1 | 休闲食品 |
| 600227 | 赤天化 | 4.58 | 10.10% | 1 | 农化制品 |
| 603086 | 先达股份 | 6.33 | 10.09% | 1 | 农化制品 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.57 | 10.08% | 1 | 炼化及贸 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 2.95 | 10.07% | 1 | 服装家纺 |
| 600162 | 香江控股 | 5.36 | 10.06% | 2 | 房地产开 |
| 000626 | 远大控股 | 9.41 | 10.06% | 1 | 物流 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5.8 | 10.06% | 5 | 家居用品 |
| 601003 | 柳钢股份 | 4.05 | 10.05% | 1 | 普钢 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.21 | 10.05% | 1 | 种植业 |
| 002742 | 冀衡医药 | 6.24 | 10.05% | 4 | 化学制药 |
| 000567 | 海德股份 | 7.01 | 10.05% | 1 | 多元金融 |
| 002107 | 沃华医药 | 7.23 | 10.05% | 1 | 中药Ⅱ |
| 002349 | 精华制药 | 7.89 | 10.04% | 1 | 中药Ⅱ |
| 605188 | 国光连锁 | 13.37 | 10.04% | 1 | 一般零售 |
| 603007 | 顺景科技 | 5.37 | 10.04% | 1 | 汽车零部 |
| 003005 | 竞业达 | 15.03 | 10.03% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 002915 | 中欣氟材 | 18.87 | 10.03% | 1 | 化学制品 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.29 | 10.03% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 601086 | 国芳集团 | 8.34 | 10.03% | 1 | 一般零售 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.05 | 10.02% | 2 | 种植业 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.1 | 10.02% | 1 | 家居用品 |
| 603269 | 海鸥股份 | 22.18 | 10.02% | 2 | 通用设备 |
| 600929 | 雪天盐业 | 6.04 | 10.02% | 1 | 化学原料 |
| 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 10.01% | 2 | 通信设备 |
| 600722 | 金牛化工 | 15.27 | 10.01% | 1 | 化学原料 |
| 603082 | 北自科技 | 44.61 | 10.01% | 1 | 自动化设 |
| 001288 | 运机集团 | 28.46 | 10.01% | 1 | 专用设备 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 19.12 | 10.01% | 1 | 化学原料 |
| 600371 | 万向德农 | 11.54 | 10.01% | 4 | 种植业 |
| 600378 | 昊华科技 | 53.31 | 10.01% | 2 | 化学制品 |
| 000062 | 深圳华强 | 24.85 | 10.00% | 1 | 其他电子 |
| 002886 | 沃特股份 | 26.4 | 10.00% | 2 | 塑料 |
| 600654 | 中安科 | 3.63 | 10.00% | 2 | 软件开发 |
| 002212 | 天融信 | 6.93 | 10.00% | 1 | 软件开发 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.64 | 10.00% | 1 | 房地产服 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 11.33 | 10.00% | 1 | 家居用品 |
| 002971 | 和远气体 | 47.08 | 10.00% | 1 | 化学制品 |
| 002949 | 华阳国际 | 14.08 | 10.00% | 1 | 工程咨询 |
| 002679 | 福建金森 | 10.67 | 10.00% | 1 | 林业Ⅱ |
| 000798 | 中水渔业 | 10.12 | 10.00% | 1 | 渔业 |
| 603396 | 金辰股份 | 31.9 | 10.00% | 1 | 光伏设备 |
| 600251 | 冠农股份 | 11.77 | 10.00% | 1 | 农产品加 |
| 603171 | 税友股份 | 44.34 | 10.00% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 603016 | 新宏泰 | 31.69 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 002952 | 亚世光电 | 21.79 | 9.99% | 1 | 光学光电 |
| 002942 | 新农股份 | 20.91 | 9.99% | 3 | 农化制品 |
| 603045 | 福达合金 | 62.18 | 9.99% | 1 | 金属新材 |
| 603608 | 天创时尚 | 19.7 | 9.99% | 1 | 服装家纺 |
| 002855 | 捷荣技术 | 14.64 | 9.99% | 4 | 消费电子 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 28.51 | 9.99% | 1 | 化学制品 |
| 600689 | 上海三毛 | 12.22 | 9.99% | 1 | 综合Ⅱ |
| 003030 | 祖名股份 | 24.11 | 9.99% | 1 | 农产品加 |
| 000017 | 深中华A | 11.45 | 9.99% | 7 | 饰品 |
| 603559 | 中通国脉 | 9.58 | 9.99% | 1 | 通信服务 |
| 603029 | 天鹅股份 | 18.28 | 9.99% | 1 | 专用设备 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 8.37 | 9.99% | 1 | 化学制品 |
| 002279 | 久其软件 | 7.05 | 9.98% | 1 | 软件开发 |
| 603011 | 合锻智能 | 27.65 | 9.98% | 2 | 专用设备 |
| 600479 | 千金药业 | 13.33 | 9.98% | 3 | 中药Ⅱ |
| 603778 | 国晟科技 | 10.36 | 9.98% | 1 | 光伏设备 |
| 605006 | 山东玻纤 | 15.54 | 9.98% | 1 | 玻璃玻纤 |
| 000011 | 深物业A | 9.15 | 9.98% | 1 | 房地产开 |
| 601700 | 风范股份 | 8.38 | 9.97% | 1 | 电网设备 |
| 000712 | 锦龙股份 | 11.8 | 9.97% | 3 | 证券Ⅱ |
| 001376 | 百通能源 | 11.58 | 9.97% | 1 | 电力 |
| 600551 | 时代出版 | 7.5 | 9.97% | 1 | 出版 |
| 000565 | 渝三峡A | 6.62 | 9.97% | 1 | 化学制品 |
| 000925 | 众合科技 | 9.38 | 9.96% | 1 | 轨交设备 |
| 002427 | 尤夫股份 | 5.19 | 9.96% | 1 | 化学纤维 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 9.95% | 1 | 化学制药 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.85 | 9.94% | 1 | 广告营销 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.85 | 9.94% | 2 | 饰品 |
| 601222 | 林洋能源 | 6.09 | 9.93% | 1 | 电网设备 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.33 | 9.90% | 1 | 工业金属 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
