涨停股池历史 · 2026-08-27
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
77入选数量
11.3%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(77只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920895 | 花溪科技 | 16.25 | 30.00% | 1 | 专用设备 |
| 300456 | 赛微电子 | 37.06 | 20.01% | 1 | 半导体 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 114.1 | 20.00% | 1 | 半导体 |
| 301666 | 大普微-UW | 469.2 | 20.00% | 1 | 计算机设 |
| 301399 | 英特科技 | 21.24 | 20.00% | 1 | 通用设备 |
| 301591 | 肯特股份 | 50.4 | 20.00% | 1 | 塑料 |
| 688300 | 联瑞新材 | 186.24 | 20.00% | 1 | 非金属材 |
| 688368 | 晶丰明源 | 140.28 | 20.00% | 1 | 半导体 |
| 300368 | 汇金股份 | 9.62 | 19.95% | 1 | 计算机设 |
| 002742 | 冀衡医药 | 5.67 | 10.10% | 3 | 化学制药 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.91 | 10.09% | 3 | 家电零部 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.82 | 10.09% | 3 | 造纸 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.59 | 10.07% | 1 | 种植业 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10.73 | 10.05% | 2 | 证券Ⅱ |
| 600613 | 神奇制药 | 11.61 | 10.05% | 1 | 化学制药 |
| 000017 | 深中华A | 10.41 | 10.04% | 6 | 饰品 |
| 000576 | 甘化科工 | 8 | 10.04% | 1 | 地面兵装 |
| 600095 | 湘财股份 | 9.54 | 10.03% | 2 | 证券Ⅱ |
| 600721 | 百花医药 | 16.68 | 10.03% | 1 | 医疗服务 |
| 000890 | 法尔胜 | 8.78 | 10.03% | 2 | 环保设备 |
| 002852 | 道道全 | 8.89 | 10.02% | 1 | 农产品加 |
| 000951 | 中国重汽 | 22.39 | 10.02% | 1 | 商用车 |
| 603011 | 合锻智能 | 25.14 | 10.02% | 1 | 专用设备 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5.27 | 10.02% | 4 | 家居用品 |
| 002824 | 和胜股份 | 26.68 | 10.02% | 1 | 工业金属 |
| 603002 | 宏昌电子 | 16.91 | 10.02% | 1 | 电子化学 |
| 002155 | 湖南黄金 | 27.02 | 10.02% | 1 | 贵金属 |
| 000592 | 平潭发展 | 6.81 | 10.02% | 1 | 林业Ⅱ |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.14 | 10.02% | 1 | 饰品 |
| 600359 | 新农开发 | 7.47 | 10.01% | 1 | 种植业 |
| 002134 | 天津普林 | 22.63 | 10.01% | 1 | 元件 |
| 002072 | 凯瑞德 | 8.9 | 10.01% | 2 | 贸易Ⅱ |
| 002942 | 新农股份 | 19.01 | 10.01% | 2 | 农化制品 |
| 600378 | 昊华科技 | 48.46 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 603319 | 美湖股份 | 29.45 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 603435 | 嘉德利 | 53.3 | 10.01% | 1 | 电子化学 |
| 603093 | 南华期货 | 13.52 | 10.01% | 1 | 多元金融 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.96 | 10.01% | 1 | 化学原料 |
| 603688 | 石英股份 | 51.56 | 10.01% | 1 | 非金属材 |
| 002980 | 华盛昌 | 102.05 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 603261 | 立航科技 | 58.73 | 10.00% | 1 | 航空装备 |
| 001309 | 德明利 | 429.76 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 002855 | 捷荣技术 | 13.31 | 10.00% | 3 | 消费电子 |
| 600127 | 金健米业 | 10.78 | 10.00% | 1 | 农产品加 |
| 600654 | 中安科 | 3.3 | 10.00% | 1 | 软件开发 |
| 002953 | 日丰股份 | 11.88 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 603580 | 艾艾精工 | 80.52 | 10.00% | 1 | 塑料 |
| 000586 | 汇源通信 | 14.41 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 54.23 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 600969 | 郴电国际 | 10.45 | 10.00% | 2 | 电力 |
| 600397 | 江钨装备 | 19.03 | 10.00% | 1 | 专用设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 25.52 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 001232 | 嘉立创 | 162.03 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 605258 | 协和电子 | 31.9 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 002636 | 金安国纪 | 69.41 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 600330 | 天通股份 | 29.15 | 10.00% | 1 | 电子化学 |
| 002515 | 金字火腿 | 8.58 | 10.00% | 1 | 食品加工 |
| 002628 | 成都路桥 | 5.28 | 10.00% | 1 | 基础建设 |
| 605288 | 凯迪股份 | 63.14 | 10.00% | 1 | 自动化设 |
| 601869 | 长飞光纤 | 426.82 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 600641 | 先导基电 | 34 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 000962 | 东方钽业 | 57.55 | 10.00% | 1 | 小金属 |
| 603618 | 杭电股份 | 35.11 | 9.99% | 2 | 电网设备 |
| 600345 | 长江通信 | 52.06 | 9.99% | 1 | 通信设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.35 | 9.99% | 1 | 通信设备 |
| 601208 | 东材科技 | 49.1 | 9.99% | 1 | 塑料 |
| 603137 | 恒尚节能 | 24.44 | 9.99% | 1 | 装修装饰 |
| 002886 | 沃特股份 | 24 | 9.99% | 1 | 塑料 |
| 603269 | 海鸥股份 | 20.16 | 9.98% | 1 | 通用设备 |
| 601233 | 桐昆股份 | 26 | 9.98% | 1 | 炼化及贸 |
| 003040 | 楚天龙 | 18.73 | 9.98% | 5 | 通信设备 |
| 600479 | 千金药业 | 12.12 | 9.98% | 2 | 中药Ⅱ |
| 603237 | 五芳斋 | 15.88 | 9.97% | 1 | 食品加工 |
| 600683 | 京投发展 | 11.04 | 9.96% | 1 | 房地产开 |
| 600371 | 万向德农 | 10.49 | 9.96% | 3 | 种植业 |
| 600162 | 香江控股 | 4.87 | 9.93% | 1 | 房地产开 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.78 | 9.88% | 1 | 种植业 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
