跌停股池历史 · 2026-09-15
每个交易日收盘后系统自动按跌停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
25入选数量
-9.99%平均涨跌幅
0%当日上涨占比
入选名单(25只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600280 | 中央商场 | 2.93 | -9.85% |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.72 | -9.92% |
| 600359 | 新农开发 | 7.88 | -9.94% |
| 002161 | 远 望 谷 | 6.52 | -9.94% |
| 600712 | 南宁百货 | 5.43 | -9.95% |
| 000523 | 红棉股份 | 3.25 | -9.97% |
| 002059 | 云南旅游 | 4.6 | -9.98% |
| 000713 | 国投丰乐 | 6.4 | -9.99% |
| 603136 | 天目湖 | 9.73 | -9.99% |
| 600698 | 湖南天雁 | 6.93 | -10.00% |
| 605577 | 龙版传媒 | 15.12 | -10.00% |
| 003002 | 壶化股份 | 18.09 | -10.00% |
| 002870 | 香山股份 | 47.7 | -10.00% |
| 000759 | 中百集团 | 6.75 | -10.00% |
| 003013 | 地铁设计 | 17.63 | -10.01% |
| 601086 | 国芳集团 | 16.19 | -10.01% |
| 603261 | 立航科技 | 55.67 | -10.01% |
| 600865 | 百大集团 | 11.23 | -10.02% |
| 600869 | 远东股份 | 21.92 | -10.02% |
| 600127 | 金健米业 | 12.75 | -10.02% |
| 605188 | 国光连锁 | 12.03 | -10.02% |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.54 | -10.02% |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.88 | -10.03% |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.77 | -10.04% |
| 000428 | 华天酒店 | 4.12 | -10.04% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
15已完结期数
-64.75%平均T+5涨跌
-41.85%平均T+1涨跌
37.9%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 4 | -3.9 | 待追踪 | - | 1.78 | -8.04 |
| 2026-09-15 | 25 | -3.65 | 待追踪 | - | 1.6 | -8.88 |
| 2026-09-14 | 16 | -7.61 | 待追踪 | - | -0.92 | -13.03 |
| 2026-09-11 | 21 | -5.33 | 待追踪 | - | -0.15 | -13.21 |
| 2026-09-10 | 12 | -7.06 | -8.59 | 16.7% | 0.72 | -14.02 |
| 2026-09-09 | 7 | -4.83 | -11.58 | 14.3% | 2.52 | -16.69 |
| 2026-09-07 | 2 | -2.17 | -15.27 | 0% | 1.06 | -18.85 |
| 2026-09-04 | 8 | 0.18 | -9.97 | 12.5% | 9.84 | -16.32 |
| 2026-09-03 | 16 | -1.92 | -3.92 | 43.8% | 10.97 | -14.59 |
| 2026-09-02 | 9 | -5.26 | 1.3 | 44.4% | 9.93 | -14.95 |
| 2026-08-28 | 1 | 3.81 | 5.17 | 100% | 17.91 | -4.8 |
| 2026-08-27 | 3 | -2.67 | 0.5 | 66.7% | 12.3 | -8.83 |
| 2026-08-25 | 2 | 0.15 | -0.98 | 50% | 6.72 | -6.77 |
| 2026-08-24 | 11 | 1.17 | 4.27 | 54.5% | 15.42 | -9.36 |
| 2026-08-21 | 13 | -3.17 | 6.83 | 61.5% | 23.66 | -13.75 |
| 2026-08-20 | 12 | -2.42 | 0.06 | 36.4% | 9.18 | -13.99 |
| 2026-08-19 | 118 | -1.11 | 0.3 | 47.5% | 13.83 | -9.29 |
| 2026-08-18 | 5 | -7.36 | -4.73 | 20% | 4.48 | -13.61 |
| 2026-08-17 | 1 | -9.19 | -28.14 | 0% | 0 | -28.89 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
