跌停股池历史 · 2026-09-11
每个交易日收盘后系统自动按跌停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
21入选数量
-10%平均涨跌幅
0%当日上涨占比
入选名单(21只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 | 4.73 | -9.90% |
| 601949 | 中国出版 | 6.26 | -9.93% |
| 000017 | 深中华A | 7.5 | -9.96% |
| 600865 | 百大集团 | 13.19 | -9.97% |
| 002702 | 海欣食品 | 5.42 | -9.97% |
| 002909 | 集泰股份 | 7.49 | -9.98% |
| 002295 | 精艺股份 | 11.09 | -9.98% |
| 002059 | 云南旅游 | 5.68 | -9.98% |
| 600479 | 千金药业 | 11.44 | -9.99% |
| 002403 | 爱仕达 | 10.53 | -10.00% |
| 002661 | 克明食品 | 8.64 | -10.00% |
| 002855 | 捷荣技术 | 13.49 | -10.01% |
| 000737 | 北方铜业 | 14.74 | -10.01% |
| 600318 | 新力金融 | 7.28 | -10.01% |
| 002162 | 悦心健康 | 4.13 | -10.02% |
| 603366 | 日出东方 | 7.45 | -10.02% |
| 603123 | 翠微股份 | 10.32 | -10.03% |
| 002040 | 南 京 港 | 9.23 | -10.04% |
| 600540 | 新赛股份 | 5.9 | -10.06% |
| 000428 | 华天酒店 | 4.64 | -10.08% |
| 000523 | 红棉股份 | 4.01 | -10.09% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
15已完结期数
-64.75%平均T+5涨跌
-41.85%平均T+1涨跌
37.9%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 4 | -3.9 | 待追踪 | - | 1.78 | -8.04 |
| 2026-09-15 | 25 | -3.65 | 待追踪 | - | 1.6 | -8.88 |
| 2026-09-14 | 16 | -7.61 | 待追踪 | - | -0.92 | -13.03 |
| 2026-09-11 | 21 | -5.33 | 待追踪 | - | -0.15 | -13.21 |
| 2026-09-10 | 12 | -7.06 | -8.59 | 16.7% | 0.72 | -14.02 |
| 2026-09-09 | 7 | -4.83 | -11.58 | 14.3% | 2.52 | -16.69 |
| 2026-09-07 | 2 | -2.17 | -15.27 | 0% | 1.06 | -18.85 |
| 2026-09-04 | 8 | 0.18 | -9.97 | 12.5% | 9.84 | -16.32 |
| 2026-09-03 | 16 | -1.92 | -3.92 | 43.8% | 10.97 | -14.59 |
| 2026-09-02 | 9 | -5.26 | 1.3 | 44.4% | 9.93 | -14.95 |
| 2026-08-28 | 1 | 3.81 | 5.17 | 100% | 17.91 | -4.8 |
| 2026-08-27 | 3 | -2.67 | 0.5 | 66.7% | 12.3 | -8.83 |
| 2026-08-25 | 2 | 0.15 | -0.98 | 50% | 6.72 | -6.77 |
| 2026-08-24 | 11 | 1.17 | 4.27 | 54.5% | 15.42 | -9.36 |
| 2026-08-21 | 13 | -3.17 | 6.83 | 61.5% | 23.66 | -13.75 |
| 2026-08-20 | 12 | -2.42 | 0.06 | 36.4% | 9.18 | -13.99 |
| 2026-08-19 | 118 | -1.11 | 0.3 | 47.5% | 13.83 | -9.29 |
| 2026-08-18 | 5 | -7.36 | -4.73 | 20% | 4.48 | -13.61 |
| 2026-08-17 | 1 | -9.19 | -28.14 | 0% | 0 | -28.89 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
