龙头基因历史 · 2026-09-28
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
29入选数量
10.34%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
1超级龙头
入选名单(29只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600825 | 新华传媒 | 8.55 | 10.04% | 5 | 出版 | 70 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.28 | 9.97% | 3 | 水泥 | 50 |
| 603949 | 雪龙集团 | 18.59 | 10.00% | 3 | 汽车零部 | 45 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.36 | 10.03% | 1 | 影视院线 | 40 |
| 002912 | 中新赛克 | 26.47 | 10.02% | 1 | 计算机设 | 40 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.34 | 10.01% | 1 | 化学制药 | 40 |
| 603396 | 金辰股份 | 39.2 | 9.99% | 3 | 光伏设备 | 38 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.65 | 10.02% | 2 | 汽车零部 | 35 |
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | 10.00% | 1 | 互联网电 | 35 |
| 000011 | 深物业A | 10.12 | 10.00% | 1 | 房地产开 | 35 |
| 600032 | 浙江新能 | 7.43 | 10.07% | 1 | 电力 | 35 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.24 | 9.80% | 1 | 汽车零部 | 35 |
| 603278 | 大业股份 | 10.78 | 10.00% | 2 | 通用设备 | 33 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.33 | 10.01% | 1 | 小家电 | 30 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.68 | 10.01% | 1 | 通用设备 | 28 |
| 000020 | 深华发A | 14.64 | 9.99% | 1 | 光学光电 | 23 |
| 002480 | 新筑股份 | 5.65 | 9.92% | 1 | 电力 | 23 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.05 | 10.00% | 2 | 风电设备 | 23 |
| 000503 | 国新健康 | 7.44 | 10.06% | 1 | 软件开发 | 18 |
| 600241 | 时代万恒 | 8.04 | 9.99% | 1 | 电池 | 16 |
| 001201 | 东瑞股份 | 16.13 | 10.03% | 1 | 养殖业 | 16 |
| 601579 | 会稽山 | 41.84 | 9.99% | 1 | 非白酒 | 15 |
| 002232 | 启明信息 | 16.28 | 10.00% | 1 | IT服务Ⅱ | 15 |
| 301190 | 善水科技 | 24.95 | 20.01% | 1 | 化学原料 | 15 |
| 002962 | 五方光电 | 14.76 | 9.99% | 1 | 光学光电 | 13 |
| 002347 | 泰尔股份 | 6.42 | 9.93% | 1 | 通用设备 | 13 |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.22 | 9.99% | 1 | 商用车 | 13 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.14 | 9.98% | 1 | 化学制品 | 13 |
| 600488 | 津药药业 | 6.27 | 10.00% | 1 | 化学制药 | 8 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
27已完结期数
29.74%平均T+5涨跌
37.6%平均T+1涨跌
43.2%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 50 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-29 | 50 | 1.11 | 待追踪 | - | 5.03 | -4.21 |
| 2026-09-28 | 29 | 3.36 | 待追踪 | - | 8.57 | -1.95 |
| 2026-09-25 | 50 | -3.19 | 待追踪 | - | 1.23 | -7.07 |
| 2026-09-24 | 49 | -1.92 | 待追踪 | - | 5.85 | -8.6 |
| 2026-09-23 | 48 | 0.59 | 待追踪 | - | 8.31 | -10.49 |
| 2026-09-22 | 50 | -0.35 | -5.89 | 20.7% | 8.45 | -10.82 |
| 2026-09-21 | 50 | 2.16 | -2.44 | 30% | 12.68 | -8.85 |
| 2026-09-18 | 50 | 3.54 | -0.23 | 28% | 13.39 | -7.57 |
| 2026-09-17 | 40 | 2.86 | 6.95 | 52.5% | 17.26 | -6.4 |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 4.24 | 54% | 13.71 | -9.66 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 8.51 | 53.6% | 19.21 | -7.3 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 6.05 | 58% | 18.11 | -8.93 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 3.57 | 61.1% | 17.11 | -9.65 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 13.37 | -13 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 13.4 | -16.44 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 13.66 | -16.47 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 15.38 | -12.64 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 19.94 | -12.49 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 13.99 | -15.21 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 15.41 | -13.4 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 15.92 | -16.51 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 18.83 | -12.24 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 17.79 | -13.21 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 20.68 | -11.68 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.97 | -10.52 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 21.08 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.72 | -11.57 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 19.35 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
