龙头基因历史 · 2026-09-24
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
49入选数量
11.04%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
2超级龙头
入选名单(49只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601811 | 新华文轩 | 20.35 | 10.00% | 5 | 出版 | 70 |
| 001234 | 泰慕士 | 35.4 | 10.01% | 4 | 服装家纺 | 60 |
| 600825 | 新华传媒 | 7.77 | 10.06% | 4 | 出版 | 53 |
| 000850 | 华茂股份 | 5.12 | 10.11% | 2 | 纺织制造 | 50 |
| 603949 | 雪龙集团 | 16.9 | 10.03% | 2 | 汽车零部 | 50 |
| 002614 | 奥佳华 | 8.33 | 10.04% | 4 | 其他家电 | 45 |
| 601567 | 三星电气 | 16.25 | 10.02% | 1 | 电网设备 | 40 |
| 002119 | 康强电子 | 29.61 | 9.99% | 2 | 半导体 | 40 |
| 002238 | 天威视讯 | 8.43 | 10.05% | 3 | 电视广播 | 38 |
| 000498 | 山东路桥 | 5.65 | 9.92% | 1 | 基础建设 | 35 |
| 603500 | 祥和实业 | 10.42 | 10.03% | 1 | 轨交设备 | 35 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.29 | 9.95% | 2 | 化学制品 | 35 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.7 | 10.04% | 1 | 焦炭Ⅱ | 35 |
| 002819 | 东方中科 | 26.66 | 9.98% | 2 | 通用设备 | 30 |
| 002413 | 雷科防务 | 8.97 | 10.06% | 1 | 军工电子 | 30 |
| 000790 | 华神科技 | 4.68 | 10.12% | 1 | 中药Ⅱ | 30 |
| 301699 | 洛轴股份 | 35.54 | 19.99% | 1 | 通用设备 | 25 |
| 605018 | 长华集团 | 12.74 | 10.02% | 1 | 汽车零部 | 25 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.78 | 10.03% | 1 | 林业Ⅱ | 25 |
| 600802 | 福建水泥 | 6.62 | 9.97% | 2 | 水泥 | 25 |
| 002321 | 华英农业 | 2.27 | 10.19% | 1 | 养殖业 | 23 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 11.01 | 9.99% | 1 | 医疗服务 | 23 |
| 603230 | 内蒙新华 | 18.47 | 10.01% | 1 | 出版 | 23 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2.72 | 10.12% | 1 | 医疗服务 | 23 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.68 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 23 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.65 | 9.93% | 1 | 工程机械 | 23 |
| 603042 | 华脉科技 | 18.73 | 9.98% | 1 | 通信设备 | 21 |
| 603396 | 金辰股份 | 35.64 | 10.00% | 2 | 光伏设备 | 20 |
| 603278 | 大业股份 | 9.8 | 9.99% | 1 | 通用设备 | 20 |
| 603767 | 中马传动 | 14.74 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 002264 | 新 华 都 | 8.13 | 10.01% | 1 | 广告营销 | 20 |
| 002395 | 双象股份 | 14.05 | 10.02% | 1 | 塑料 | 18 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 9.26 | 9.98% | 1 | 服装家纺 | 18 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.06 | 10.03% | 1 | 通用设备 | 18 |
| 600843 | 上工申贝 | 8.37 | 9.99% | 2 | 专用设备 | 18 |
| 603970 | 中农立华 | 12.17 | 10.04% | 1 | 农化制品 | 18 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.5 | 10.00% | 1 | 风电设备 | 16 |
| 002836 | 新宏泽 | 12.27 | 10.04% | 1 | 包装印刷 | 16 |
| 300300 | 海峡创新 | 10.81 | 19.98% | 1 | IT服务Ⅱ | 15 |
| 000905 | 厦门港务 | 9.81 | 9.98% | 1 | 航运港口 | 15 |
| 000753 | 漳州发展 | 5.35 | 10.08% | 1 | 综合Ⅱ | 15 |
| 002679 | 福建金森 | 11.58 | 9.97% | 1 | 林业Ⅱ | 15 |
| 600358 | 国旅联合 | 5.72 | 10.00% | 1 | 广告营销 | 13 |
| 603122 | 合富中国 | 14.93 | 10.02% | 1 | 医疗服务 | 13 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 16.27 | 10.01% | 1 | 化学制品 | 10 |
| 688682 | 霍莱沃 | 37.94 | 19.99% | 1 | 军工电子 | 5 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9.1 | 10.04% | 1 | 饮料乳品 | 3 |
| 002205 | 国统股份 | 12.78 | 9.98% | 1 | 水泥 | 3 |
| 920748 | 路桥信息 | 36.5 | 29.99% | 1 | IT服务Ⅱ | 3 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
24已完结期数
38.3%平均T+5涨跌
32.25%平均T+1涨跌
45.3%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 50 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 49 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-23 | 48 | 0.59 | 待追踪 | - | 5.4 | -3.24 |
| 2026-09-22 | 50 | -0.35 | 待追踪 | - | 7.14 | -5.46 |
| 2026-09-21 | 50 | 2.16 | 待追踪 | - | 11.46 | -4.86 |
| 2026-09-18 | 50 | 3.54 | 待追踪 | - | 12.42 | -4.5 |
| 2026-09-17 | 40 | 2.86 | 6.95 | 52.5% | 16.57 | -4.26 |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 4.24 | 54% | 13.05 | -5.62 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 8.51 | 53.6% | 17.85 | -4.4 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 6.05 | 58% | 16.32 | -6.9 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 3.57 | 61.1% | 16.14 | -6.77 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 13.06 | -11.76 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 13.32 | -15.11 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 13.02 | -15.21 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 15.22 | -11.49 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 19.17 | -11.79 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 13.97 | -14 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 15.21 | -12.15 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 15.78 | -15.41 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 18.59 | -11.4 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 17.76 | -12.55 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 20.68 | -11.68 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.97 | -10.52 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 21.08 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.72 | -11.57 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 19.35 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
