龙头基因历史 · 2026-09-23
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
48入选数量
11.26%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
3超级龙头
入选名单(48只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001234 | 泰慕士 | 32.18 | 10.02% | 3 | 服装家纺 | 60 |
| 600825 | 新华传媒 | 7.06 | 9.97% | 3 | 出版 | 60 |
| 600743 | 华远控股 | 2.82 | 10.16% | 3 | 房地产服 | 60 |
| 002238 | 天威视讯 | 7.66 | 10.06% | 2 | 电视广播 | 50 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.86 | 9.97% | 3 | 房地产服 | 50 |
| 000910 | 大亚圣象 | 7.58 | 10.01% | 4 | 家居用品 | 50 |
| 603636 | 南威软件 | 8.81 | 9.99% | 3 | IT服务Ⅱ | 45 |
| 601811 | 新华文轩 | 18.5 | 9.99% | 4 | 出版 | 45 |
| 002614 | 奥佳华 | 7.57 | 10.03% | 3 | 其他家电 | 45 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.94 | 10.11% | 3 | 房地产开 | 43 |
| 603396 | 金辰股份 | 32.4 | 10.02% | 1 | 光伏设备 | 40 |
| 002426 | 胜利精密 | 2.96 | 10.04% | 1 | 消费电子 | 35 |
| 600418 | 江淮汽车 | 23.45 | 9.99% | 2 | 商用车 | 35 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.65 | 9.93% | 1 | 纺织制造 | 33 |
| 600653 | 申华控股 | 1.87 | 10.00% | 1 | 汽车服务 | 33 |
| 603773 | 沃格光电 | 102.5 | 10.00% | 1 | 光学光电 | 30 |
| 002635 | 安洁科技 | 16.79 | 10.03% | 1 | 消费电子 | 30 |
| 603328 | 依顿电子 | 15.2 | 9.99% | 1 | 元件 | 28 |
| 605058 | 澳弘电子 | 58.6 | 10.01% | 2 | 元件 | 28 |
| 600230 | 沧州大化 | 14.82 | 10.02% | 1 | 化学制品 | 25 |
| 002119 | 康强电子 | 26.92 | 10.01% | 1 | 半导体 | 25 |
| 301150 | 中一科技 | 49.2 | 20.00% | 1 | 电池 | 23 |
| 688628 | 优利德 | 114.44 | 20.00% | 1 | 通用设备 | 21 |
| 603949 | 雪龙集团 | 15.36 | 10.03% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 688656 | 浩欧博 | 141.04 | 20.00% | 1 | 医疗器械 | 20 |
| 002989 | 中天精装 | 27.96 | 9.99% | 1 | 装修装饰 | 20 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 19.69 | 10.00% | 1 | 专业工程 | 20 |
| 600843 | 上工申贝 | 7.61 | 9.97% | 1 | 专用设备 | 18 |
| 002849 | 威星智能 | 23 | 10.00% | 1 | 通用设备 | 18 |
| 002819 | 东方中科 | 24.24 | 9.98% | 1 | 通用设备 | 18 |
| 002633 | 申科股份 | 15.87 | 9.98% | 1 | 通用设备 | 18 |
| 002935 | 天奥电子 | 17.52 | 9.98% | 1 | 军工电子 | 18 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 52.92 | 20.00% | 1 | 通用设备 | 18 |
| 002638 | 勤上股份 | 4.74 | 9.98% | 1 | 照明设备 | 18 |
| 002286 | 保龄宝 | 8.75 | 10.06% | 1 | 农产品加 | 16 |
| 603937 | 丽岛新材 | 12.97 | 10.01% | 1 | 工业金属 | 16 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.7 | 10.12% | 1 | 玻璃玻纤 | 15 |
| 603222 | 济民健康 | 8.94 | 9.96% | 1 | 医疗器械 | 15 |
| 603373 | 安邦护卫 | 47.96 | 10.00% | 1 | 专业服务 | 15 |
| 600605 | 汇通能源 | 31.61 | 9.99% | 1 | 一般零售 | 13 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 30.13 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 13 |
| 002909 | 集泰股份 | 7.54 | 10.07% | 1 | 化学制品 | 11 |
| 300931 | 通用电梯 | 19.21 | 19.99% | 1 | 专用设备 | 10 |
| 603991 | 领先股份 | 185.57 | 10.00% | 1 | 半导体 | 10 |
| 603124 | 江南新材 | 145 | 10.00% | 1 | 金属新材 | 10 |
| 600371 | 万向德农 | 17.28 | 9.99% | 1 | 种植业 | 10 |
| 600802 | 福建水泥 | 6.02 | 10.05% | 1 | 水泥 | 8 |
| 688337 | 普源精电 | 57.18 | 20.00% | 1 | 通用设备 | 8 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
24已完结期数
38.3%平均T+5涨跌
32.25%平均T+1涨跌
45.3%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 50 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 49 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-23 | 48 | 0.59 | 待追踪 | - | 5.4 | -3.24 |
| 2026-09-22 | 50 | -0.35 | 待追踪 | - | 7.14 | -5.46 |
| 2026-09-21 | 50 | 2.16 | 待追踪 | - | 11.46 | -4.86 |
| 2026-09-18 | 50 | 3.54 | 待追踪 | - | 12.42 | -4.5 |
| 2026-09-17 | 40 | 2.86 | 6.95 | 52.5% | 16.57 | -4.26 |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 4.24 | 54% | 13.05 | -5.62 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 8.51 | 53.6% | 17.85 | -4.4 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 6.05 | 58% | 16.32 | -6.9 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 3.57 | 61.1% | 16.14 | -6.77 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 13.06 | -11.76 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 13.32 | -15.11 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 13.02 | -15.21 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 15.22 | -11.49 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 19.17 | -11.79 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 13.97 | -14 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 15.21 | -12.15 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 15.78 | -15.41 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 18.59 | -11.4 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 17.76 | -12.55 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 20.68 | -11.68 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.97 | -10.52 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 21.08 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.72 | -11.57 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 19.35 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
