龙头基因历史 · 2026-09-22
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.6%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
3超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 26.47 | 10.02% | 6 | 家居用品 | 70 |
| 000504 | 南华生物 | 12.11 | 9.99% | 4 | 医疗服务 | 60 |
| 601811 | 新华文轩 | 16.82 | 10.01% | 3 | 出版 | 60 |
| 603230 | 内蒙新华 | 16.31 | 9.98% | 5 | 出版 | 55 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.98 | 9.93% | 2 | 广告营销 | 50 |
| 002614 | 奥佳华 | 6.88 | 10.08% | 2 | 其他家电 | 50 |
| 600825 | 新华传媒 | 6.42 | 9.93% | 2 | 出版 | 50 |
| 603636 | 南威软件 | 8.01 | 10.03% | 2 | IT服务Ⅱ | 50 |
| 001234 | 泰慕士 | 29.25 | 10.00% | 2 | 服装家纺 | 50 |
| 603068 | 博通集成 | 48.17 | 10.00% | 3 | 半导体 | 48 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.08 | 10.06% | 2 | 化学制药 | 45 |
| 000756 | 新华制药 | 16.14 | 10.02% | 2 | 化学制药 | 40 |
| 002290 | 禾盛新材 | 77.85 | 10.00% | 1 | 家电零部 | 40 |
| 600770 | 综艺股份 | 6.63 | 9.95% | 1 | 综合Ⅱ | 40 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.51 | 10.03% | 2 | 房地产服 | 40 |
| 001317 | 三羊马 | 65.96 | 10.01% | 3 | 铁路公路 | 40 |
| 002301 | 齐心集团 | 9.27 | 9.96% | 1 | 文娱用品 | 40 |
| 605178 | 时空科技 | 74.79 | 10.00% | 1 | 专业工程 | 40 |
| 601949 | 中国出版 | 6.62 | 9.97% | 1 | 出版 | 38 |
| 600743 | 华远控股 | 2.56 | 9.87% | 2 | 房地产服 | 35 |
| 002303 | 美盈森 | 6.9 | 10.05% | 2 | 包装印刷 | 35 |
| 002178 | 延华智能 | 5.59 | 10.04% | 2 | 软件开发 | 35 |
| 002313 | 日海智能 | 9.3 | 10.06% | 1 | 通信设备 | 35 |
| 002564 | 天沃科技 | 5.45 | 10.10% | 1 | 专用设备 | 33 |
| 300110 | 华仁药业 | 3.95 | 20.06% | 2 | 化学制药 | 31 |
| 600641 | 先导基电 | 43.74 | 10.01% | 1 | 半导体 | 30 |
| 002467 | 二六三 | 5.09 | 9.94% | 1 | 通信服务 | 30 |
| 600403 | 大有能源 | 7.6 | 9.99% | 1 | 煤炭开采 | 30 |
| 001322 | 箭牌家居 | 6.95 | 9.97% | 1 | 家居用品 | 28 |
| 002757 | 南兴股份 | 19.86 | 10.03% | 1 | 专用设备 | 28 |
| 000910 | 大亚圣象 | 6.89 | 10.06% | 3 | 家居用品 | 28 |
| 002238 | 天威视讯 | 6.96 | 9.95% | 1 | 电视广播 | 26 |
| 605218 | 伟时电子 | 15.94 | 10.01% | 1 | 光学光电 | 25 |
| 001268 | 联合精密 | 26.57 | 10.02% | 1 | 家电零部 | 25 |
| 000676 | 智度股份 | 7.45 | 10.04% | 1 | 广告营销 | 23 |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.43 | 10.07% | 1 | 元件 | 23 |
| 603216 | 梦天家居 | 22.75 | 10.01% | 1 | 家居用品 | 23 |
| 603221 | 爱丽家居 | 33.55 | 10.00% | 1 | 家居用品 | 23 |
| 603598 | 引力传媒 | 18.96 | 9.98% | 1 | 广告营销 | 23 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.14 | 20.00% | 1 | 计算机设 | 23 |
| 002259 | 升达林业 | 4.97 | 9.96% | 2 | 燃气Ⅱ | 21 |
| 605179 | 一鸣食品 | 30.04 | 10.00% | 1 | 饮料乳品 | 21 |
| 603580 | 艾艾精工 | 78.68 | 10.00% | 2 | 塑料 | 20 |
| 301234 | 五洲医疗 | 139.74 | 20.00% | 1 | 医疗器械 | 18 |
| 002672 | 东江环保 | 4.03 | 10.11% | 1 | 环境治理 | 18 |
| 000595 | 新能股份 | 5.85 | 9.96% | 1 | 电力 | 18 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.67 | 9.88% | 2 | 房地产开 | 18 |
| 603039 | 泛微网络 | 39.7 | 10.00% | 1 | 软件开发 | 16 |
| 603020 | 爱普股份 | 13.83 | 10.02% | 2 | 化学制品 | 15 |
| 001266 | 宏英智能 | 37.75 | 9.99% | 1 | 自动化设 | 13 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
23已完结期数
31.35%平均T+5涨跌
29.39%平均T+1涨跌
45%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 48 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-22 | 50 | -0.35 | 待追踪 | - | 4.92 | -2.67 |
| 2026-09-21 | 50 | 2.16 | 待追踪 | - | 9.44 | -2.88 |
| 2026-09-18 | 50 | 3.54 | 待追踪 | - | 10.91 | -3.31 |
| 2026-09-17 | 40 | 2.86 | 待追踪 | - | 14.98 | -3.46 |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 4.24 | 54% | 12.25 | -4.94 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 8.51 | 53.6% | 17.59 | -3.76 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 6.05 | 58% | 15.72 | -6.35 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 3.57 | 61.1% | 15.94 | -6.15 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 13.02 | -11.44 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 13.25 | -14.58 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 12.88 | -14.72 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 15.09 | -11.23 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 18.98 | -11.54 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 13.94 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 15.06 | -11.94 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 15.43 | -15.19 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 18.15 | -11.3 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 17.33 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 20.41 | -11.32 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.97 | -10.52 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 21.08 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.72 | -11.57 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 19.35 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
