龙头基因历史 · 2026-09-21
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.4%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
2超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 24.06 | 10.01% | 5 | 家居用品 | 70 |
| 000504 | 南华生物 | 11.01 | 9.99% | 3 | 医疗服务 | 60 |
| 002453 | 华软科技 | 5.87 | 9.93% | 3 | 化学制品 | 50 |
| 600630 | 龙头股份 | 9.12 | 10.01% | 3 | 服装家纺 | 45 |
| 603230 | 内蒙新华 | 14.83 | 10.01% | 4 | 出版 | 45 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.53 | 9.95% | 1 | 广告营销 | 40 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.84 | 9.98% | 1 | 出版 | 40 |
| 002614 | 奥佳华 | 6.25 | 10.04% | 1 | 其他家电 | 40 |
| 002303 | 美盈森 | 6.27 | 10.00% | 1 | 包装印刷 | 40 |
| 000756 | 新华制药 | 14.67 | 9.97% | 1 | 化学制药 | 40 |
| 001376 | 百通能源 | 13.93 | 10.03% | 2 | 电力 | 40 |
| 603663 | 三祥新材 | 49.82 | 10.00% | 1 | 化学原料 | 40 |
| 601086 | 国芳集团 | 17.67 | 10.02% | 2 | 一般零售 | 40 |
| 002585 | 双星新材 | 12.71 | 10.04% | 1 | 塑料 | 40 |
| 600281 | 华阳新材 | 4.98 | 9.93% | 1 | 小金属 | 40 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.6 | 10.34% | 2 | 房地产开 | 40 |
| 600127 | 金健米业 | 15.75 | 9.99% | 3 | 农产品加 | 36 |
| 600301 | 华锡有色 | 49.97 | 9.99% | 1 | 小金属 | 35 |
| 688315 | 诺禾致源 | 18.18 | 20.00% | 1 | 医疗服务 | 35 |
| 001389 | 广合科技 | 185.93 | 10.00% | 1 | 元件 | 35 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.6 | 10.09% | 2 | 医药商业 | 35 |
| 002349 | 精华制药 | 8.71 | 9.97% | 1 | 中药Ⅱ | 35 |
| 603258 | 电魂网络 | 14.19 | 10.00% | 1 | 游戏Ⅱ | 33 |
| 600721 | 百花医药 | 13.15 | 10.04% | 1 | 医疗服务 | 33 |
| 002285 | 世联行 | 3.18 | 10.03% | 4 | 房地产服 | 33 |
| 603316 | 诚邦股份 | 18.36 | 10.01% | 2 | 半导体 | 30 |
| 002084 | 海鸥住工 | 6.12 | 10.07% | 1 | 家居用品 | 30 |
| 001373 | 翔腾新材 | 32.44 | 10.00% | 1 | 光学光电 | 30 |
| 600785 | 新华百货 | 11.35 | 9.98% | 1 | 一般零售 | 30 |
| 605196 | 华通线缆 | 34.62 | 10.01% | 1 | 电网设备 | 30 |
| 000532 | 华金资本 | 14.26 | 10.03% | 2 | 多元金融 | 30 |
| 601811 | 新华文轩 | 15.29 | 10.00% | 2 | 出版 | 28 |
| 600664 | 哈药股份 | 8.25 | 10.00% | 1 | 化学制药 | 28 |
| 002367 | 康力电梯 | 6.28 | 9.98% | 1 | 专用设备 | 28 |
| 002869 | 金溢科技 | 17.04 | 10.01% | 1 | 计算机设 | 28 |
| 300642 | 透景生命 | 20.35 | 19.99% | 1 | 医疗器械 | 28 |
| 000566 | 海南海药 | 5.07 | 9.98% | 1 | 化学制药 | 28 |
| 001234 | 泰慕士 | 26.59 | 10.01% | 1 | 服装家纺 | 26 |
| 002022 | 科华生物 | 6.17 | 9.98% | 1 | 医疗器械 | 26 |
| 600743 | 华远控股 | 2.33 | 9.91% | 1 | 房地产服 | 25 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.81 | 10.04% | 1 | 医疗服务 | 25 |
| 601123 | 马矿股份 | 19.56 | 10.01% | 2 | 冶钢原料 | 25 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.89 | 9.89% | 3 | 纺织制造 | 25 |
| 600613 | 神奇制药 | 9.25 | 9.99% | 1 | 化学制药 | 25 |
| 603042 | 华脉科技 | 19.03 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 25 |
| 002388 | 新亚制程 | 7.95 | 9.96% | 1 | 其他电子 | 25 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.19 | 10.00% | 1 | 房地产服 | 25 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.22 | 9.90% | 1 | 纺织制造 | 25 |
| 000910 | 大亚圣象 | 6.26 | 10.02% | 2 | 家居用品 | 23 |
| 002080 | 中材科技 | 66.24 | 10.00% | 1 | 玻璃玻纤 | 23 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
22已完结期数
27.11%平均T+5涨跌
28.86%平均T+1涨跌
44.6%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 50 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-21 | 50 | 2.16 | 待追踪 | - | 6.74 | -0.78 |
| 2026-09-18 | 50 | 3.54 | 待追踪 | - | 9.02 | -1.84 |
| 2026-09-17 | 40 | 2.86 | 待追踪 | - | 13.03 | -2.24 |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 10.92 | -3.63 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 8.51 | 53.6% | 16.17 | -3.23 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 6.05 | 58% | 14.73 | -6.16 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 3.57 | 61.1% | 14.83 | -5.51 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 12.57 | -11.07 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 12.86 | -14.39 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 12.65 | -14.57 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 14.69 | -11.12 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 18.39 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 13.83 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 14.84 | -11.81 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 15.09 | -15.07 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 17.65 | -11.26 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.86 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.89 | -11.3 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.73 | -10.33 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 21.08 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.72 | -11.57 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 19.35 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
