龙头基因历史 · 2026-09-18
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.8%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 21.87 | 10.01% | 4 | 家居用品 | 45 |
| 002285 | 世联行 | 2.89 | 9.89% | 3 | 房地产服 | 43 |
| 301390 | 经纬股份 | 54 | 20.00% | 2 | 工程咨询 | 40 |
| 001317 | 三羊马 | 54.51 | 10.01% | 1 | 铁路公路 | 40 |
| 000504 | 南华生物 | 10.01 | 10.00% | 2 | 医疗服务 | 35 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.67 | 10.03% | 1 | 电网设备 | 35 |
| 002713 | 东易日盛 | 10.92 | 9.97% | 1 | 装修装饰 | 35 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 31.11 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 35 |
| 002471 | 中超控股 | 5.96 | 9.96% | 1 | 电网设备 | 35 |
| 000002 | 万 科A | 3.32 | 9.93% | 1 | 房地产开 | 35 |
| 001399 | 惠科股份 | 23.17 | 10.02% | 1 | 光学光电 | 33 |
| 002971 | 和远气体 | 42.68 | 10.00% | 1 | 化学制品 | 33 |
| 001376 | 百通能源 | 12.66 | 9.99% | 1 | 电力 | 30 |
| 603230 | 内蒙新华 | 13.48 | 10.04% | 3 | 出版 | 30 |
| 603248 | 锡华科技 | 24.57 | 9.98% | 4 | 风电设备 | 30 |
| 002836 | 新宏泽 | 11.92 | 9.96% | 2 | 包装印刷 | 30 |
| 002161 | 远 望 谷 | 7.25 | 10.02% | 1 | 其他电子 | 30 |
| 002453 | 华软科技 | 5.34 | 10.10% | 2 | 化学制品 | 28 |
| 000910 | 大亚圣象 | 5.69 | 10.06% | 1 | 家居用品 | 28 |
| 003041 | 真爱美家 | 42.02 | 10.00% | 1 | 服装家纺 | 28 |
| 002185 | 华天科技 | 18.03 | 10.01% | 1 | 半导体 | 28 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.54 | 9.94% | 2 | 纺织制造 | 25 |
| 603626 | 科森科技 | 23.42 | 10.00% | 2 | 消费电子 | 25 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 9 | 10.02% | 1 | 电网设备 | 25 |
| 601579 | 会稽山 | 32.84 | 10.02% | 1 | 非白酒 | 25 |
| 001212 | 中旗新材 | 37.98 | 9.99% | 1 | 装修建材 | 25 |
| 603686 | 福龙马 | 15.47 | 10.03% | 1 | 环境治理 | 23 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.27 | 10.10% | 1 | 医药商业 | 23 |
| 001211 | 双枪科技 | 25.88 | 9.99% | 1 | 家居用品 | 23 |
| 600630 | 龙头股份 | 8.29 | 9.95% | 2 | 服装家纺 | 20 |
| 600640 | 国脉文化 | 12.06 | 10.04% | 1 | 广告营销 | 20 |
| 600343 | 航天动力 | 21.67 | 10.00% | 1 | 通用设备 | 20 |
| 605188 | 国光连锁 | 13.12 | 9.97% | 1 | 一般零售 | 20 |
| 301583 | 托伦斯 | 142.56 | 20.00% | 1 | 半导体 | 20 |
| 301689 | 电科思仪 | 63 | 20.00% | 1 | 通用设备 | 20 |
| 002980 | 华盛昌 | 128.03 | 10.00% | 1 | 电网设备 | 20 |
| 002134 | 天津普林 | 27.1 | 9.98% | 1 | 元件 | 18 |
| 002849 | 威星智能 | 20.32 | 10.02% | 1 | 通用设备 | 18 |
| 601133 | 柏诚股份 | 26 | 9.98% | 1 | 专业工程 | 18 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5.57 | 10.08% | 1 | 通用设备 | 18 |
| 603402 | 陕西旅游 | 64.19 | 10.01% | 1 | 旅游及景 | 15 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23.02 | 20.02% | 1 | 计算机设 | 15 |
| 603122 | 合富中国 | 13.64 | 10.00% | 1 | 医疗服务 | 15 |
| 601123 | 马矿股份 | 17.78 | 10.02% | 1 | 冶钢原料 | 15 |
| 603068 | 博通集成 | 39.81 | 10.00% | 1 | 半导体 | 15 |
| 601086 | 国芳集团 | 16.06 | 10.00% | 1 | 一般零售 | 15 |
| 001229 | 魅视科技 | 39.99 | 10.01% | 1 | 计算机设 | 15 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.45 | 9.85% | 1 | 房地产开 | 15 |
| 001233 | 海安集团 | 45.58 | 9.99% | 1 | 汽车零部 | 13 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.77 | 9.91% | 1 | 光学光电 | 13 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
21已完结期数
18.6%平均T+5涨跌
25.38%平均T+1涨跌
44.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 50 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-18 | 50 | 3.54 | 待追踪 | - | 5.74 | -0.86 |
| 2026-09-17 | 40 | 2.86 | 待追踪 | - | 10.03 | -1.9 |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 9.27 | -3.41 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 14.63 | -3.23 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 6.05 | 58% | 12.9 | -6.13 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 3.57 | 61.1% | 13.99 | -5.47 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 11.72 | -11.03 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 12.49 | -14.36 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 12.05 | -14.54 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 13.42 | -11.08 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 17.7 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 13.4 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 14.38 | -11.81 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.54 | -15.07 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 17.15 | -11.26 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.53 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.7 | -11.3 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.71 | -10.31 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 20.43 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.72 | -11.57 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 19.35 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
