龙头基因历史 · 2026-09-17
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
40入选数量
10.77%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(40只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 19.88 | 10.02% | 3 | 家居用品 | 48 |
| 003026 | 中晶科技 | 37 | 9.99% | 3 | 半导体 | 45 |
| 605058 | 澳弘电子 | 48.76 | 9.99% | 5 | 元件 | 45 |
| 002655 | 共达电声 | 40.77 | 10.01% | 2 | 消费电子 | 43 |
| 301390 | 经纬股份 | 45 | 20.00% | 1 | 工程咨询 | 40 |
| 603230 | 内蒙新华 | 12.25 | 9.96% | 2 | 出版 | 35 |
| 000981 | 山子高科 | 3.01 | 9.85% | 1 | 汽车零部 | 35 |
| 000920 | 沃顿科技 | 12.63 | 10.02% | 1 | 塑料 | 33 |
| 002836 | 新宏泽 | 10.84 | 10.05% | 1 | 包装印刷 | 33 |
| 000868 | 安凯客车 | 4.06 | 10.03% | 1 | 商用车 | 30 |
| 600721 | 百花医药 | 11.87 | 10.01% | 1 | 医疗服务 | 25 |
| 002285 | 世联行 | 2.63 | 10.04% | 2 | 房地产服 | 23 |
| 300434 | 金石亚药 | 12.49 | 19.98% | 1 | 化学制药 | 23 |
| 003001 | 中岩大地 | 20.32 | 10.02% | 2 | 专业工程 | 23 |
| 601872 | 招商轮船 | 21.85 | 10.02% | 1 | 航运港口 | 23 |
| 000504 | 南华生物 | 9.1 | 10.04% | 1 | 医疗服务 | 21 |
| 600127 | 金健米业 | 13.02 | 9.97% | 1 | 农产品加 | 21 |
| 600699 | 均胜电子 | 19.87 | 10.02% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 002339 | 积成电子 | 8.23 | 10.03% | 1 | 电网设备 | 18 |
| 603009 | 北特科技 | 47.37 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 18 |
| 605288 | 凯迪股份 | 67.25 | 9.99% | 1 | 自动化设 | 18 |
| 002453 | 华软科技 | 4.85 | 9.98% | 1 | 化学制品 | 18 |
| 002796 | 世嘉科技 | 32.54 | 10.01% | 1 | 通信设备 | 16 |
| 001365 | 天海电子 | 37.51 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 16 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.37 | 10.23% | 1 | 汽车零部 | 16 |
| 603626 | 科森科技 | 21.29 | 10.03% | 1 | 消费电子 | 15 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.4 | 10.03% | 1 | 玻璃玻纤 | 15 |
| 603248 | 锡华科技 | 22.34 | 10.00% | 3 | 风电设备 | 15 |
| 002321 | 华英农业 | 2.18 | 10.10% | 1 | 养殖业 | 10 |
| 002640 | 跨境通 | 3.77 | 9.91% | 1 | 互联网电 | 10 |
| 600371 | 万向德农 | 15.64 | 9.99% | 2 | 种植业 | 10 |
| 600641 | 先导基电 | 36.8 | 10.01% | 1 | 半导体 | 10 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.38 | 9.96% | 1 | 汽车服务 | 8 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.75 | 10.05% | 1 | 种植业 | 8 |
| 600593 | 大连圣亚 | 43.31 | 10.01% | 1 | 旅游及景 | 8 |
| 605162 | 新中港 | 12.2 | 10.01% | 1 | 电力 | 5 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.34 | 10.10% | 1 | 焦炭Ⅱ | 5 |
| 600630 | 龙头股份 | 7.54 | 10.07% | 1 | 服装家纺 | 3 |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.58 | 10.15% | 1 | 汽车零部 | 3 |
| 300741 | 华宝股份 | 27.17 | 20.01% | 1 | 化学制品 | 3 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
20已完结期数
12.55%平均T+5涨跌
24.62%平均T+1涨跌
43.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 50 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-17 | 40 | 2.86 | 待追踪 | - | 6.74 | -1.17 |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 7.22 | -3.15 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 12.64 | -3.16 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 11.53 | -6.13 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 3.57 | 61.1% | 13.58 | -5.47 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.85 | -11.03 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.88 | -14.36 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.74 | -14.54 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.94 | -11.08 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 17.07 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 13.01 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.91 | -11.81 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.31 | -15.06 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.85 | -11.26 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.3 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.44 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.64 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 20.05 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.57 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 19.35 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
