龙头基因历史 · 2026-09-16
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
11.01%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 10.00% | 6 | 电力 | 53 |
| 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | 9.98% | 2 | 家居用品 | 50 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.55 | 10.02% | 2 | 电子化学 | 45 |
| 003031 | 中瓷电子 | 137.72 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 45 |
| 002963 | 豪尔赛 | 20.71 | 9.98% | 1 | 装修装饰 | 40 |
| 003026 | 中晶科技 | 33.64 | 10.01% | 2 | 半导体 | 35 |
| 002617 | 露笑科技 | 7.02 | 10.03% | 1 | 电力 | 35 |
| 000670 | 盈方微 | 7.96 | 9.94% | 1 | 其他电子 | 35 |
| 002442 | 龙星科技 | 5.68 | 10.08% | 1 | 橡胶 | 33 |
| 002846 | 英联股份 | 12.75 | 10.01% | 2 | 包装印刷 | 33 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.71 | 9.97% | 1 | 林业Ⅱ | 33 |
| 002281 | 光迅科技 | 185.21 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 33 |
| 002631 | 德尔未来 | 11.23 | 9.99% | 2 | 家居用品 | 33 |
| 003001 | 中岩大地 | 18.47 | 10.01% | 1 | 专业工程 | 30 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.14 | 9.98% | 1 | 橡胶 | 30 |
| 605058 | 澳弘电子 | 44.33 | 10.00% | 4 | 元件 | 30 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.38 | 9.97% | 1 | 电网设备 | 30 |
| 002780 | 三夫户外 | 14.04 | 10.03% | 1 | 服装家纺 | 30 |
| 002913 | 奥士康 | 83.11 | 10.01% | 1 | 元件 | 30 |
| 002730 | 电光科技 | 23.8 | 9.98% | 1 | 专用设备 | 28 |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.22 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 26 |
| 600206 | 有研新材 | 51.63 | 9.99% | 1 | 半导体 | 26 |
| 000055 | 方大集团 | 3.82 | 10.09% | 1 | 装修建材 | 26 |
| 603230 | 内蒙新华 | 11.14 | 9.97% | 1 | 出版 | 25 |
| 002383 | 合众思壮 | 8.16 | 9.97% | 1 | 军工电子 | 25 |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.45 | 9.99% | 2 | 通信设备 | 25 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.17 | 10.03% | 1 | 电网设备 | 23 |
| 688004 | 博汇科技 | 32.86 | 20.01% | 3 | IT服务Ⅱ | 23 |
| 002679 | 福建金森 | 11.28 | 10.05% | 1 | 林业Ⅱ | 23 |
| 301486 | 致尚科技 | 214.34 | 20.00% | 1 | 消费电子 | 23 |
| 688432 | 有研硅 | 54.06 | 20.00% | 1 | 半导体 | 21 |
| 301251 | 威尔高 | 81.78 | 20.00% | 1 | 元件 | 21 |
| 002961 | 瑞达期货 | 20.97 | 10.02% | 1 | 多元金融 | 21 |
| 603248 | 锡华科技 | 20.31 | 10.02% | 2 | 风电设备 | 20 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 27.58 | 10.01% | 1 | 化学制品 | 20 |
| 600371 | 万向德农 | 14.22 | 9.98% | 1 | 种植业 | 20 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 8.09 | 10.07% | 1 | 塑料 | 20 |
| 601579 | 会稽山 | 28.33 | 10.02% | 2 | 非白酒 | 20 |
| 002957 | 科瑞技术 | 42.65 | 10.01% | 1 | 自动化设 | 20 |
| 002824 | 和胜股份 | 28.09 | 9.98% | 1 | 工业金属 | 20 |
| 002137 | 实益达 | 8.2 | 10.07% | 1 | 光学光电 | 18 |
| 603052 | 可川科技 | 60.24 | 10.01% | 1 | 消费电子 | 18 |
| 002724 | 海洋王 | 7.27 | 9.98% | 1 | 照明设备 | 18 |
| 601208 | 东材科技 | 54.31 | 10.01% | 1 | 塑料 | 18 |
| 002956 | 西麦食品 | 16.74 | 9.99% | 1 | 休闲食品 | 18 |
| 002577 | 雷柏科技 | 19.89 | 10.01% | 1 | 计算机设 | 18 |
| 000753 | 漳州发展 | 5.5 | 10.00% | 1 | 综合Ⅱ | 16 |
| 603082 | 北自科技 | 52.98 | 10.01% | 2 | 自动化设 | 15 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.16 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 15 |
| 300656 | 民德电子 | 29.57 | 20.01% | 1 | 其他电子 | 15 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
