龙头基因历史 · 2026-09-15
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
28入选数量
10.36%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(28只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002585 | 双星新材 | 12.06 | 10.04% | 3 | 塑料 | 55 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.8 | 10.02% | 5 | 电力 | 53 |
| 002912 | 中新赛克 | 28.45 | 10.02% | 4 | 计算机设 | 50 |
| 002232 | 启明信息 | 16.81 | 10.01% | 2 | IT服务Ⅱ | 50 |
| 002882 | 金龙羽 | 23.45 | 9.99% | 1 | 电网设备 | 40 |
| 001216 | 华瓷股份 | 16.43 | 9.97% | 1 | 家居用品 | 33 |
| 002846 | 英联股份 | 11.59 | 9.96% | 1 | 包装印刷 | 33 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.81 | 10.00% | 1 | 风电设备 | 33 |
| 605058 | 澳弘电子 | 40.3 | 9.99% | 3 | 元件 | 30 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 30 |
| 603186 | 华正新材 | 251.57 | 10.00% | 1 | 元件 | 28 |
| 002213 | 大为股份 | 29.49 | 10.00% | 1 | 半导体 | 28 |
| 603200 | 上海洗霸 | 39.81 | 10.00% | 1 | 环境治理 | 25 |
| 002362 | 汉王科技 | 17.5 | 9.99% | 1 | 软件开发 | 25 |
| 001223 | 欧克科技 | 46.11 | 10.00% | 1 | 自动化设 | 25 |
| 603090 | 宏盛股份 | 40.21 | 10.01% | 2 | 通用设备 | 25 |
| 002487 | 大金重工 | 39.44 | 10.01% | 1 | 风电设备 | 23 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.21 | 10.02% | 1 | 家居用品 | 23 |
| 601579 | 会稽山 | 25.75 | 10.00% | 1 | 非白酒 | 20 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.13 | 9.97% | 1 | 电池 | 20 |
| 003026 | 中晶科技 | 30.58 | 10.00% | 1 | 半导体 | 16 |
| 688004 | 博汇科技 | 27.38 | 19.98% | 2 | IT服务Ⅱ | 15 |
| 002584 | 西陇科学 | 8.68 | 10.01% | 1 | 电子化学 | 15 |
| 002522 | 浙江众成 | 5.81 | 10.04% | 1 | 塑料 | 13 |
| 603353 | 和顺石油 | 41.44 | 10.01% | 1 | 炼化及贸 | 10 |
| 605507 | 国邦医药 | 17.73 | 9.99% | 1 | 化学制药 | 5 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.18 | 9.98% | 1 | 风电设备 | 3 |
| 605162 | 新中港 | 11.55 | 10.00% | 1 | 电力 | 3 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
