龙头基因历史 · 2026-09-14
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
11.4%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
2超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002912 | 中新赛克 | 25.86 | 10.00% | 3 | 计算机设 | 60 |
| 000823 | 超声电子 | 22.63 | 10.01% | 3 | 元件 | 60 |
| 000981 | 山子高科 | 2.85 | 10.04% | 1 | 汽车零部 | 45 |
| 000839 | 国安股份 | 3.11 | 9.89% | 1 | 通信服务 | 45 |
| 000993 | 闽东电力 | 15.27 | 10.01% | 4 | 电力 | 45 |
| 605069 | 正和生态 | 12.65 | 10.00% | 2 | 环境治理 | 43 |
| 002212 | 天融信 | 7.4 | 9.96% | 1 | 软件开发 | 40 |
| 688004 | 博汇科技 | 22.82 | 19.98% | 1 | IT服务Ⅱ | 40 |
| 002560 | 通达股份 | 7.57 | 10.03% | 2 | 电网设备 | 40 |
| 002585 | 双星新材 | 10.96 | 10.04% | 2 | 塑料 | 40 |
| 000572 | 海马汽车 | 4.33 | 9.90% | 1 | 乘用车 | 40 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.33 | 9.91% | 2 | 汽车零部 | 40 |
| 603439 | 三力制药 | 13.79 | 9.97% | 2 | 中药Ⅱ | 40 |
| 600330 | 天通股份 | 30.23 | 10.01% | 1 | 电子化学 | 40 |
| 002232 | 启明信息 | 15.28 | 10.01% | 1 | IT服务Ⅱ | 33 |
| 000868 | 安凯客车 | 3.91 | 10.14% | 1 | 商用车 | 33 |
| 002346 | 柘中股份 | 19.82 | 9.99% | 1 | 电网设备 | 33 |
| 002579 | 中京电子 | 18.79 | 10.01% | 1 | 元件 | 33 |
| 001896 | 豫能控股 | 12.99 | 9.99% | 1 | 电力 | 30 |
| 603626 | 科森科技 | 19.95 | 9.98% | 1 | 消费电子 | 30 |
| 002669 | 康达新材 | 13.75 | 10.00% | 1 | 化学制品 | 30 |
| 688244 | 永信至诚 | 16.44 | 20.00% | 1 | 软件开发 | 28 |
| 600488 | 津药药业 | 5.89 | 10.09% | 1 | 化学制药 | 28 |
| 300903 | 科翔股份 | 108.3 | 20.00% | 1 | 元件 | 26 |
| 600088 | 中视传媒 | 14.74 | 10.00% | 2 | 影视院线 | 25 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.57 | 10.00% | 3 | 玻璃玻纤 | 25 |
| 000962 | 东方钽业 | 54.55 | 10.00% | 1 | 小金属 | 25 |
| 002897 | 意华股份 | 71.39 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 25 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.53 | 9.98% | 1 | 通用设备 | 23 |
| 002141 | 贤丰控股 | 6.97 | 9.94% | 1 | 元件 | 21 |
| 688835 | 高凯技术 | 324.41 | 20.00% | 1 | 专用设备 | 20 |
| 000978 | 桂林旅游 | 10.86 | 10.03% | 1 | 旅游及景 | 18 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 76.8 | 20.00% | 1 | 生物制品 | 18 |
| 001212 | 中旗新材 | 35.02 | 9.99% | 1 | 装修建材 | 18 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.02 | 10.09% | 1 | 医疗服务 | 16 |
| 603657 | 春光科技 | 31.39 | 9.99% | 1 | 家电零部 | 15 |
| 603090 | 宏盛股份 | 36.55 | 9.99% | 1 | 通用设备 | 15 |
| 605168 | 三人行 | 50.11 | 10.01% | 1 | 广告营销 | 15 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 25.72 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 13 |
| 600186 | 莲花控股 | 13.18 | 10.02% | 1 | 调味发酵 | 13 |
| 605058 | 澳弘电子 | 36.64 | 10.00% | 2 | 元件 | 13 |
| 301132 | 满坤科技 | 58.37 | 20.00% | 1 | 元件 | 11 |
| 600697 | 欧亚集团 | 12.16 | 10.05% | 1 | 一般零售 | 10 |
| 601123 | 马矿股份 | 16.79 | 10.03% | 1 | 冶钢原料 | 10 |
| 603020 | 爱普股份 | 11.17 | 10.05% | 1 | 化学制品 | 10 |
| 601086 | 国芳集团 | 17.99 | 10.03% | 1 | 一般零售 | 10 |
| 000812 | 陕西金叶 | 4.14 | 10.11% | 1 | 包装印刷 | 8 |
| 600802 | 福建水泥 | 5.86 | 9.94% | 1 | 水泥 | 8 |
| 301520 | 万邦医药 | 63.6 | 20.00% | 1 | 医疗服务 | 6 |
| 601567 | 三星电气 | 14.17 | 10.02% | 1 | 电网设备 | 5 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
