龙头基因历史 · 2026-09-10
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
34入选数量
10.61%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
1超级龙头
入选名单(34只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002790 | 瑞尔特 | 8.46 | 10.01% | 3 | 家居用品 | 60 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.69 | 9.99% | 4 | 旅游及景 | 50 |
| 002377 | 国创高新 | 3.47 | 10.16% | 2 | 炼化及贸 | 40 |
| 000993 | 闽东电力 | 12.62 | 10.03% | 2 | 电力 | 40 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.41 | 9.96% | 3 | 焦炭Ⅱ | 35 |
| 601231 | 环旭电子 | 27.92 | 10.01% | 1 | 消费电子 | 35 |
| 600667 | 太极实业 | 19.98 | 10.02% | 1 | 工程咨询 | 33 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.91 | 10.01% | 2 | 化学制品 | 33 |
| 002204 | 大连重工 | 5.89 | 10.09% | 1 | 专用设备 | 33 |
| 000823 | 超声电子 | 18.7 | 10.00% | 1 | 元件 | 28 |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.08 | 10.04% | 1 | 玻璃玻纤 | 25 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.29 | 9.95% | 2 | 通信设备 | 25 |
| 000722 | 湖南发展 | 14.74 | 10.00% | 1 | 电力 | 25 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.91 | 10.03% | 1 | 风电设备 | 25 |
| 002543 | 万和电气 | 7.9 | 10.03% | 1 | 厨卫电器 | 23 |
| 002636 | 金安国纪 | 76.45 | 10.00% | 1 | 元件 | 23 |
| 600359 | 新农开发 | 9.64 | 10.05% | 2 | 种植业 | 20 |
| 600876 | 凯盛新能 | 7.91 | 10.01% | 1 | 玻璃玻纤 | 20 |
| 600744 | 华银电力 | 7 | 10.06% | 1 | 电力 | 18 |
| 000532 | 华金资本 | 12.43 | 10.00% | 1 | 多元金融 | 18 |
| 600488 | 津药药业 | 5.9 | 10.07% | 1 | 化学制药 | 15 |
| 600192 | 长城电工 | 8.68 | 10.01% | 2 | 电网设备 | 15 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.35 | 9.99% | 1 | 燃气Ⅱ | 15 |
| 002912 | 中新赛克 | 21.37 | 9.98% | 1 | 计算机设 | 13 |
| 002661 | 克明食品 | 9.6 | 9.97% | 1 | 食品加工 | 13 |
| 920268 | 百迈科 | 34.94 | 29.99% | 1 | 医疗器械 | 13 |
| 603601 | 再升科技 | 9.96 | 10.06% | 1 | 专业工程 | 13 |
| 600318 | 新力金融 | 8.09 | 10.07% | 1 | 多元金融 | 10 |
| 002174 | 游族网络 | 13.64 | 10.00% | 1 | 游戏Ⅱ | 8 |
| 603316 | 诚邦股份 | 15.72 | 10.01% | 1 | 半导体 | 5 |
| 603105 | 芯能科技 | 8.38 | 9.97% | 1 | 电力 | 5 |
| 001299 | 美能能源 | 11.83 | 10.05% | 1 | 燃气Ⅱ | 5 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.12 | 10.00% | 1 | 电力 | 5 |
| 000048 | 京基智农 | 23.2 | 10.00% | 1 | 养殖业 | 3 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
