龙头基因历史 · 2026-09-09
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
45入选数量
9.99%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
1超级龙头
入选名单(45只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002470 | 金正大 | 2.78 | 9.88% | 3 | 农化制品 | 60 |
| 000930 | 中粮科技 | 6.41 | 9.95% | 2 | 农产品加 | 55 |
| 000759 | 中百集团 | 8.47 | 10.00% | 3 | 一般零售 | 55 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.36 | 10.10% | 2 | 综合Ⅱ | 50 |
| 002295 | 精艺股份 | 11.58 | 9.97% | 2 | 工业金属 | 50 |
| 002349 | 精华制药 | 9.26 | 9.98% | 2 | 中药Ⅱ | 50 |
| 603042 | 华脉科技 | 18.67 | 10.02% | 3 | 通信设备 | 45 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.02 | 9.78% | 2 | 汽车零部 | 45 |
| 600865 | 百大集团 | 15.11 | 9.97% | 5 | 一般零售 | 45 |
| 002498 | 汉缆股份 | 7.08 | 9.94% | 1 | 电网设备 | 45 |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.69 | 10.01% | 2 | 家居用品 | 40 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.81 | 9.99% | 3 | 旅游及景 | 38 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.01 | 10.00% | 2 | 橡胶 | 35 |
| 002046 | 国机精工 | 59.44 | 9.99% | 1 | 通用设备 | 33 |
| 002077 | 大港股份 | 13.74 | 10.01% | 1 | 半导体 | 30 |
| 000972 | 中基健康 | 4.37 | 10.08% | 1 | 农产品加 | 25 |
| 603308 | 应流股份 | 46.3 | 10.00% | 1 | 通用设备 | 23 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.92 | 10.07% | 2 | 焦炭Ⅱ | 23 |
| 000912 | 泸天化 | 5.2 | 9.94% | 2 | 农化制品 | 20 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 6.63 | 9.95% | 1 | 通信设备 | 20 |
| 605198 | 安德利 | 77 | 10.00% | 1 | 农产品加 | 20 |
| 600403 | 大有能源 | 7.48 | 10.00% | 1 | 煤炭开采 | 20 |
| 603162 | 海通发展 | 15.43 | 9.98% | 1 | 航运港口 | 20 |
| 000019 | 深粮控股 | 8.46 | 10.01% | 1 | 农产品加 | 18 |
| 601872 | 招商轮船 | 20.99 | 10.01% | 1 | 航运港口 | 18 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.7 | 10.04% | 1 | 煤炭开采 | 18 |
| 600869 | 远东股份 | 24.93 | 10.02% | 1 | 电网设备 | 18 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.67 | 9.98% | 1 | 渔业 | 16 |
| 000993 | 闽东电力 | 11.47 | 9.97% | 1 | 电力 | 16 |
| 605077 | 华康股份 | 13.78 | 9.98% | 2 | 化学制品 | 15 |
| 603650 | 彤程新材 | 65.22 | 10.00% | 1 | 橡胶 | 15 |
| 600255 | 鑫科材料 | 3.89 | 9.89% | 1 | 金属新材 | 15 |
| 603328 | 依顿电子 | 12.1 | 10.00% | 1 | 元件 | 15 |
| 600698 | 湖南天雁 | 8.38 | 9.97% | 1 | 汽车零部 | 13 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.19 | 9.94% | 1 | 化学制品 | 11 |
| 601579 | 会稽山 | 25.3 | 10.00% | 1 | 非白酒 | 10 |
| 603186 | 华正新材 | 212.06 | 10.00% | 1 | 元件 | 8 |
| 600778 | 友好集团 | 6.64 | 9.93% | 1 | 一般零售 | 8 |
| 600540 | 新赛股份 | 7.21 | 10.08% | 1 | 种植业 | 8 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.08 | 10.04% | 1 | 航海装备 | 8 |
| 002040 | 南 京 港 | 9.98 | 10.03% | 1 | 航运港口 | 6 |
| 002162 | 悦心健康 | 4.51 | 10.00% | 1 | 家居用品 | 5 |
| 600359 | 新农开发 | 8.76 | 10.05% | 1 | 种植业 | 5 |
| 600192 | 长城电工 | 7.89 | 10.04% | 1 | 电网设备 | 3 |
| 002377 | 国创高新 | 3.15 | 10.14% | 1 | 炼化及贸 | 3 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
