龙头基因历史 · 2026-09-08
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.21%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600865 | 百大集团 | 13.74 | 10.01% | 4 | 一般零售 | 53 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.28 | 10.00% | 4 | 种植业 | 53 |
| 002403 | 爱仕达 | 13.65 | 9.99% | 4 | 小家电 | 50 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.79 | 10.05% | 3 | 食品加工 | 45 |
| 002579 | 中京电子 | 17.06 | 9.99% | 2 | 元件 | 45 |
| 601949 | 中国出版 | 7.05 | 9.98% | 3 | 出版 | 45 |
| 002470 | 金正大 | 2.53 | 10.00% | 2 | 农化制品 | 45 |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.01 | 10.03% | 2 | 旅游及景 | 40 |
| 000930 | 中粮科技 | 5.83 | 10.00% | 1 | 农产品加 | 40 |
| 000912 | 泸天化 | 4.73 | 10.00% | 1 | 农化制品 | 40 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 9.34 | 10.01% | 1 | 农化制品 | 40 |
| 600737 | 中粮糖业 | 18.16 | 9.99% | 1 | 农产品加 | 38 |
| 603042 | 华脉科技 | 16.97 | 9.98% | 2 | 通信设备 | 35 |
| 603999 | 读者传媒 | 7.29 | 9.95% | 2 | 出版 | 35 |
| 000759 | 中百集团 | 7.7 | 10.00% | 2 | 一般零售 | 35 |
| 603823 | 百合花 | 63.84 | 9.99% | 2 | 化学制品 | 35 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 11.08 | 10.03% | 1 | 通信设备 | 35 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.69 | 10.01% | 1 | 教育 | 35 |
| 000833 | 粤桂股份 | 22.83 | 10.02% | 1 | 综合Ⅱ | 35 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.43 | 10.00% | 1 | 化学原料 | 33 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.96 | 10.00% | 1 | 综合Ⅱ | 30 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.48 | 9.97% | 3 | 种植业 | 30 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.44 | 9.90% | 1 | 房地产服 | 30 |
| 300788 | 中信出版 | 31.75 | 19.99% | 1 | 出版 | 30 |
| 002365 | 永安药业 | 16.08 | 9.99% | 1 | 化学制药 | 28 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.58 | 10.10% | 1 | 教育 | 25 |
| 002295 | 精艺股份 | 10.53 | 10.03% | 1 | 工业金属 | 25 |
| 603679 | 华体科技 | 26.15 | 10.01% | 2 | 光学光电 | 25 |
| 000011 | 深物业A | 9.49 | 9.97% | 1 | 房地产开 | 25 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10.59 | 9.97% | 1 | 种植业 | 25 |
| 002980 | 华盛昌 | 129.91 | 10.00% | 2 | 电网设备 | 25 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.09 | 9.94% | 2 | 医疗服务 | 25 |
| 000679 | 大连友谊 | 7.21 | 10.08% | 1 | 一般零售 | 25 |
| 002343 | 慈文传媒 | 6.19 | 9.95% | 1 | 影视院线 | 23 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.1 | 10.04% | 1 | 橡胶 | 23 |
| 601595 | 上海电影 | 22.69 | 9.99% | 2 | 影视院线 | 23 |
| 000890 | 法尔胜 | 9.16 | 9.96% | 1 | 环保设备 | 23 |
| 002274 | 华昌化工 | 6.69 | 10.03% | 1 | 化学原料 | 23 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.72 | 9.96% | 2 | 化学制品 | 21 |
| 002790 | 瑞尔特 | 6.99 | 10.08% | 1 | 家居用品 | 21 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.84 | 10.18% | 1 | 汽车零部 | 18 |
| 002264 | 新 华 都 | 7.71 | 9.99% | 1 | 广告营销 | 18 |
| 600227 | 赤天化 | 4.96 | 9.98% | 1 | 农化制品 | 18 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.47 | 10.10% | 1 | 焦炭Ⅱ | 18 |
| 000020 | 深华发A | 13.7 | 10.04% | 1 | 光学光电 | 16 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.32 | 9.93% | 1 | 房地产开 | 16 |
| 600903 | 贵州燃气 | 7.25 | 10.02% | 1 | 燃气Ⅱ | 15 |
| 002349 | 精华制药 | 8.42 | 10.07% | 1 | 中药Ⅱ | 15 |
| 002095 | 生 意 宝 | 16.31 | 9.98% | 1 | 数字媒体 | 13 |
| 600162 | 香江控股 | 5.5 | 10.00% | 1 | 房地产开 | 13 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
