龙头基因历史 · 2026-09-07
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.61%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605577 | 龙版传媒 | 17.11 | 10.03% | 6 | 出版 | 55 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.8 | 10.09% | 3 | 种植业 | 53 |
| 600865 | 百大集团 | 12.49 | 10.04% | 3 | 一般零售 | 53 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.17 | 9.98% | 2 | 食品加工 | 50 |
| 001366 | 播恩集团 | 15.8 | 10.03% | 2 | 饲料 | 50 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 6.74 | 9.95% | 2 | 养殖业 | 50 |
| 002564 | 天沃科技 | 5.42 | 9.94% | 2 | 专用设备 | 50 |
| 002403 | 爱仕达 | 12.41 | 10.02% | 3 | 小家电 | 43 |
| 002881 | 美格智能 | 46.12 | 9.99% | 1 | 通信设备 | 40 |
| 000798 | 中水渔业 | 11.15 | 9.96% | 2 | 渔业 | 40 |
| 002436 | 兴森科技 | 36.75 | 10.00% | 1 | 元件 | 40 |
| 603118 | 共进股份 | 17.89 | 10.02% | 1 | 通信设备 | 38 |
| 000428 | 华天酒店 | 5.16 | 10.02% | 2 | 酒店餐饮 | 38 |
| 002579 | 中京电子 | 15.51 | 10.00% | 1 | 元件 | 35 |
| 002916 | 深南电路 | 364.98 | 10.00% | 1 | 元件 | 33 |
| 002852 | 道道全 | 9.36 | 9.99% | 1 | 农产品加 | 30 |
| 002708 | 光洋股份 | 16.8 | 10.02% | 1 | 汽车零部 | 30 |
| 603083 | 剑桥科技 | 207.21 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 28 |
| 600127 | 金健米业 | 13.53 | 10.00% | 1 | 农产品加 | 28 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 97.75 | 20.00% | 1 | 汽车零部 | 28 |
| 002980 | 华盛昌 | 118.1 | 10.00% | 1 | 电网设备 | 28 |
| 001267 | 汇绿生态 | 38.71 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 28 |
| 002909 | 集泰股份 | 7.93 | 9.99% | 1 | 化学制品 | 25 |
| 603823 | 百合花 | 58.04 | 10.01% | 1 | 化学制品 | 25 |
| 000823 | 超声电子 | 15.94 | 10.01% | 1 | 元件 | 25 |
| 603826 | 坤彩科技 | 17.38 | 10.00% | 1 | 非金属材 | 25 |
| 002963 | 豪尔赛 | 22.15 | 9.98% | 1 | 装修装饰 | 25 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.15 | 10.14% | 1 | 服装家纺 | 25 |
| 000759 | 中百集团 | 7 | 10.06% | 1 | 一般零售 | 25 |
| 600280 | 中央商场 | 3.43 | 9.94% | 1 | 一般零售 | 25 |
| 601595 | 上海电影 | 20.63 | 10.03% | 1 | 影视院线 | 25 |
| 688001 | 华兴源创 | 58.26 | 20.00% | 1 | 通用设备 | 25 |
| 002463 | 沪电股份 | 122.65 | 10.00% | 1 | 元件 | 25 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.35 | 10.05% | 1 | 影视院线 | 25 |
| 001389 | 广合科技 | 167.88 | 10.00% | 1 | 元件 | 25 |
| 001296 | 长江材料 | 22 | 10.00% | 1 | 非金属材 | 23 |
| 600330 | 天通股份 | 28.89 | 10.02% | 1 | 电子化学 | 23 |
| 603228 | 景旺电子 | 105.97 | 10.00% | 1 | 元件 | 23 |
| 603009 | 北特科技 | 48.84 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 23 |
| 300112 | 万讯自控 | 10.55 | 20.02% | 1 | 通用设备 | 23 |
| 001229 | 魅视科技 | 38.89 | 10.01% | 1 | 计算机设 | 23 |
| 002957 | 科瑞技术 | 40.92 | 10.00% | 1 | 自动化设 | 23 |
| 603696 | 安记食品 | 16.64 | 9.98% | 2 | 调味发酵 | 20 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.53 | 10.05% | 2 | 种植业 | 20 |
| 603355 | 莱克电气 | 30.07 | 9.99% | 1 | 小家电 | 20 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 51.65 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 603926 | 铁流股份 | 18.6 | 9.99% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 002975 | 博杰股份 | 104.53 | 10.00% | 1 | 自动化设 | 20 |
| 002281 | 光迅科技 | 184.47 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 20 |
| 601086 | 国芳集团 | 13.92 | 10.04% | 1 | 一般零售 | 18 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
