龙头基因历史 · 2026-09-04
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
34入选数量
10.6%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(34只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002403 | 爱仕达 | 11.28 | 10.05% | 2 | 小家电 | 50 |
| 605577 | 龙版传媒 | 15.55 | 9.97% | 5 | 出版 | 43 |
| 003040 | 楚天龙 | 21.12 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 40 |
| 002564 | 天沃科技 | 4.93 | 10.04% | 1 | 专用设备 | 40 |
| 605398 | 新炬网络 | 26.66 | 9.98% | 2 | IT服务Ⅱ | 35 |
| 605580 | 恒盛能源 | 22.47 | 9.99% | 2 | 电力 | 35 |
| 002827 | 高争民爆 | 66.15 | 9.99% | 1 | 化学制品 | 35 |
| 603123 | 翠微股份 | 11.18 | 10.04% | 1 | 多元金融 | 33 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.36 | 10.10% | 2 | 种植业 | 33 |
| 001366 | 播恩集团 | 14.36 | 10.04% | 1 | 饲料 | 30 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.14 | 9.98% | 1 | 渔业 | 30 |
| 000592 | 平潭发展 | 7.49 | 9.99% | 1 | 林业Ⅱ | 28 |
| 603162 | 海通发展 | 14.64 | 9.99% | 2 | 航运港口 | 25 |
| 601949 | 中国出版 | 5.83 | 10.00% | 1 | 出版 | 25 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.42 | 10.00% | 1 | 养殖业 | 23 |
| 920075 | 柏星龙 | 21.32 | 30.00% | 1 | 包装印刷 | 23 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.69 | 10.09% | 1 | 酒店餐饮 | 23 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.61 | 10.00% | 1 | 食品加工 | 23 |
| 601579 | 会稽山 | 24.07 | 10.01% | 1 | 非白酒 | 20 |
| 603390 | 通达电气 | 11.11 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.59 | 10.04% | 1 | 影视院线 | 18 |
| 603151 | 邦基科技 | 18.13 | 10.01% | 1 | 饲料 | 18 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.66 | 10.04% | 1 | 种植业 | 15 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 6.13 | 10.05% | 1 | 养殖业 | 15 |
| 002862 | 实丰文化 | 16.04 | 10.01% | 1 | 文娱用品 | 15 |
| 002868 | 绿康生化 | 25.83 | 10.01% | 1 | 动物保健 | 11 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.19 | 10.06% | 1 | 非白酒 | 10 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.91 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 10 |
| 000876 | 新 希 望 | 7.7 | 10.00% | 1 | 饲料 | 10 |
| 600802 | 福建水泥 | 5.21 | 9.92% | 1 | 水泥 | 8 |
| 000702 | 正虹科技 | 6.26 | 10.02% | 1 | 饲料 | 8 |
| 001222 | 源飞宠物 | 16.1 | 9.97% | 1 | 文娱用品 | 8 |
| 600865 | 百大集团 | 11.35 | 9.98% | 2 | 一般零售 | 5 |
| 600506 | 统一股份 | 18.46 | 10.01% | 1 | 炼化及贸 | 3 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
