龙头基因历史 · 2026-09-03
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
40入选数量
10.51%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
0超级龙头
入选名单(40只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002059 | 云南旅游 | 5.78 | 10.10% | 2 | 旅游及景 | 50 |
| 601086 | 国芳集团 | 12.21 | 10.00% | 5 | 一般零售 | 48 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.01 | 10.03% | 4 | 化学制品 | 45 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.39 | 9.96% | 2 | 电网设备 | 40 |
| 603270 | 金帝股份 | 34.95 | 10.01% | 2 | 通用设备 | 33 |
| 003018 | 金富科技 | 56.43 | 10.00% | 1 | 包装印刷 | 33 |
| 002969 | 嘉美包装 | 13.41 | 10.01% | 1 | 包装印刷 | 33 |
| 300830 | 金现代 | 10.09 | 19.98% | 1 | 软件开发 | 30 |
| 605577 | 龙版传媒 | 14.14 | 10.04% | 4 | 出版 | 30 |
| 002980 | 华盛昌 | 106.66 | 10.00% | 1 | 电网设备 | 30 |
| 002297 | 博云新材 | 22 | 10.00% | 2 | 航空装备 | 28 |
| 600657 | 信达地产 | 3.36 | 10.16% | 2 | 房地产开 | 28 |
| 002403 | 爱仕达 | 10.25 | 9.98% | 1 | 小家电 | 26 |
| 605398 | 新炬网络 | 24.24 | 9.98% | 1 | IT服务Ⅱ | 25 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.58 | 10.03% | 2 | 汽车零部 | 25 |
| 600703 | 三安光电 | 13.89 | 9.98% | 1 | 光学光电 | 23 |
| 603138 | 海量数据 | 14.5 | 10.02% | 1 | IT服务Ⅱ | 20 |
| 603728 | 鸣志电器 | 53.35 | 10.00% | 1 | 电机Ⅱ | 20 |
| 605088 | 冠盛股份 | 21.84 | 10.03% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 605580 | 恒盛能源 | 20.43 | 10.02% | 1 | 电力 | 20 |
| 600185 | 珠免集团 | 5.28 | 10.00% | 1 | 旅游零售 | 20 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.1 | 10.02% | 1 | 汽车零部 | 20 |
| 001299 | 美能能源 | 11.36 | 9.97% | 1 | 燃气Ⅱ | 16 |
| 603162 | 海通发展 | 13.31 | 10.00% | 1 | 航运港口 | 15 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.96 | 10.00% | 1 | 种植业 | 15 |
| 600969 | 郴电国际 | 10.7 | 9.97% | 1 | 电力 | 15 |
| 000813 | 德展健康 | 3.61 | 10.06% | 1 | 化学制药 | 15 |
| 600610 | 中毅达 | 9.49 | 9.97% | 1 | 化学原料 | 13 |
| 301489 | 思泉新材 | 140.4 | 20.00% | 1 | 电子化学 | 13 |
| 002787 | 华源控股 | 24.4 | 10.01% | 1 | 包装印刷 | 11 |
| 600611 | 大众交通 | 5.15 | 10.04% | 1 | 铁路公路 | 10 |
| 002631 | 德尔未来 | 11.14 | 9.97% | 1 | 家居用品 | 10 |
| 600693 | 东百集团 | 11.04 | 9.96% | 1 | 一般零售 | 10 |
| 605288 | 凯迪股份 | 72.34 | 10.01% | 1 | 自动化设 | 10 |
| 603989 | 艾华集团 | 32.03 | 9.99% | 1 | 元件 | 10 |
| 600479 | 千金药业 | 14.26 | 10.03% | 1 | 中药Ⅱ | 10 |
| 603538 | 美诺华 | 28.49 | 10.00% | 1 | 化学制药 | 8 |
| 605068 | 明新旭腾 | 23.5 | 10.02% | 1 | 汽车零部 | 5 |
| 603090 | 宏盛股份 | 44.35 | 10.00% | 1 | 通用设备 | 5 |
| 603757 | 大元泵业 | 79.44 | 10.00% | 1 | 通用设备 | 5 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
