龙头基因历史 · 2026-09-01
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.61%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
4超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 7.02 | 10.03% | 7 | 家居用品 | 65 |
| 002679 | 福建金森 | 12.91 | 9.97% | 3 | 林业Ⅱ | 60 |
| 003005 | 竞业达 | 18.18 | 9.98% | 3 | IT服务Ⅱ | 60 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.09 | 10.03% | 3 | 一般零售 | 60 |
| 600371 | 万向德农 | 13.96 | 10.01% | 6 | 种植业 | 55 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.73 | 10.00% | 2 | 影视院线 | 50 |
| 603721 | 中广天择 | 21.01 | 10.00% | 2 | 影视院线 | 50 |
| 600892 | 大晟文化 | 4.86 | 9.95% | 2 | 游戏Ⅱ | 50 |
| 600540 | 新赛股份 | 6.12 | 10.07% | 4 | 种植业 | 50 |
| 002855 | 捷荣技术 | 17.71 | 10.00% | 6 | 消费电子 | 50 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20.38 | 20.02% | 2 | 数字媒体 | 45 |
| 000564 | 供销大集 | 1.66 | 9.93% | 1 | 一般零售 | 45 |
| 000635 | 英 力 特 | 7.22 | 10.06% | 1 | 化学原料 | 40 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 9.58 | 9.99% | 1 | 出版 | 40 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.37 | 10.08% | 1 | 一般零售 | 40 |
| 600127 | 金健米业 | 13.24 | 9.97% | 1 | 农产品加 | 40 |
| 002703 | 浙江世宝 | 18.24 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 40 |
| 600551 | 时代出版 | 9.08 | 10.06% | 3 | 出版 | 38 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.19 | 10.00% | 3 | 房地产服 | 38 |
| 000596 | 古井贡酒 | 100.88 | 10.00% | 1 | 白酒Ⅱ | 38 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.17 | 9.98% | 2 | 影视院线 | 38 |
| 603221 | 爱丽家居 | 30.55 | 10.01% | 1 | 家居用品 | 35 |
| 600313 | 农发种业 | 7.9 | 10.03% | 1 | 种植业 | 35 |
| 600830 | 香溢融通 | 9.23 | 10.01% | 1 | 多元金融 | 35 |
| 002945 | 华林证券 | 16.04 | 10.01% | 1 | 证券Ⅱ | 35 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.12 | 10.01% | 1 | 种植业 | 35 |
| 300189 | 神农种业 | 7.55 | 20.03% | 1 | 种植业 | 35 |
| 002041 | 登海种业 | 11.88 | 10.00% | 1 | 种植业 | 35 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.44 | 10.01% | 1 | 多元金融 | 35 |
| 603533 | 掌阅科技 | 24.85 | 10.00% | 2 | 数字媒体 | 33 |
| 003040 | 楚天龙 | 19.58 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 33 |
| 600967 | 内蒙一机 | 12.19 | 10.02% | 1 | 地面兵装 | 33 |
| 000505 | 京粮控股 | 7.74 | 9.94% | 1 | 农产品加 | 30 |
| 002104 | 恒宝股份 | 12.28 | 10.04% | 1 | 通信设备 | 30 |
| 600693 | 东百集团 | 10.24 | 9.99% | 1 | 一般零售 | 30 |
| 000711 | 京蓝科技 | 6.48 | 10.02% | 1 | 环境治理 | 30 |
| 002470 | 金正大 | 2.32 | 9.95% | 1 | 农化制品 | 30 |
| 605365 | 立达信 | 15.66 | 9.97% | 1 | 照明设备 | 28 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.73 | 10.05% | 1 | 饮料乳品 | 28 |
| 000998 | 隆平高科 | 9.97 | 10.04% | 1 | 种植业 | 28 |
| 002015 | 协鑫能科 | 17.42 | 9.97% | 1 | 电力 | 28 |
| 300927 | 江天化学 | 34.92 | 20.00% | 1 | 化学原料 | 28 |
| 601566 | 九牧王 | 9.42 | 10.05% | 1 | 服装家纺 | 26 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.6 | 10.09% | 1 | 游戏Ⅱ | 25 |
| 002696 | 百洋股份 | 7.28 | 9.97% | 1 | 饲料 | 25 |
| 000019 | 深粮控股 | 7.92 | 10.00% | 1 | 农产品加 | 25 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.74 | 9.98% | 1 | 医疗服务 | 25 |
| 600785 | 新华百货 | 12.66 | 9.99% | 1 | 一般零售 | 25 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.4 | 9.98% | 2 | 煤炭开采 | 25 |
| 002909 | 集泰股份 | 6.62 | 9.97% | 2 | 化学制品 | 25 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
