龙头基因历史 · 2026-08-31
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.6%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
3超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 6.38 | 10.00% | 6 | 家居用品 | 70 |
| 600371 | 万向德农 | 12.69 | 9.97% | 5 | 种植业 | 70 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.56 | 10.10% | 3 | 种植业 | 60 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.9 | 9.85% | 2 | 房地产服 | 50 |
| 002679 | 福建金森 | 11.74 | 10.03% | 2 | 林业Ⅱ | 50 |
| 000011 | 深物业A | 10.07 | 10.05% | 2 | 房地产开 | 50 |
| 000712 | 锦龙股份 | 12.98 | 10.00% | 4 | 证券Ⅱ | 50 |
| 002855 | 捷荣技术 | 16.1 | 9.97% | 5 | 消费电子 | 48 |
| 601086 | 国芳集团 | 9.17 | 9.95% | 2 | 一般零售 | 45 |
| 603893 | 瑞芯微 | 194.59 | 10.00% | 1 | 半导体 | 45 |
| 603269 | 海鸥股份 | 24.4 | 10.01% | 3 | 通用设备 | 43 |
| 600227 | 赤天化 | 5.04 | 10.04% | 2 | 农化制品 | 40 |
| 300413 | 芒果超媒 | 16.98 | 20.00% | 1 | 数字媒体 | 40 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 6.16 | 10.00% | 1 | 装修装饰 | 40 |
| 003036 | 泰坦股份 | 59.61 | 10.00% | 1 | 专用设备 | 40 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.39 | 10.00% | 1 | 家电零部 | 40 |
| 002886 | 沃特股份 | 29.04 | 10.00% | 3 | 塑料 | 38 |
| 603358 | 华达科技 | 49.72 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 38 |
| 600722 | 金牛化工 | 16.8 | 10.02% | 2 | 化学原料 | 38 |
| 002534 | 西子洁能 | 16.52 | 9.99% | 1 | 其他电源 | 35 |
| 002169 | 智光电气 | 13.41 | 10.01% | 1 | 电网设备 | 35 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.03 | 9.96% | 1 | 电池 | 35 |
| 603721 | 中广天择 | 19.1 | 10.02% | 1 | 影视院线 | 35 |
| 002396 | 星网锐捷 | 40.36 | 10.00% | 3 | 通信设备 | 35 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.1 | 9.93% | 1 | 房地产开 | 33 |
| 002098 | 浔兴股份 | 8.15 | 9.99% | 1 | 纺织制造 | 33 |
| 601330 | 绿色动力 | 7.81 | 10.00% | 1 | 环境治理 | 33 |
| 002909 | 集泰股份 | 6.02 | 10.05% | 1 | 化学制品 | 33 |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.1 | 10.08% | 1 | 元件 | 33 |
| 003005 | 竞业达 | 16.53 | 9.98% | 2 | IT服务Ⅱ | 33 |
| 601595 | 上海电影 | 18.33 | 10.02% | 1 | 影视院线 | 33 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.3 | 9.97% | 1 | 影视院线 | 30 |
| 603216 | 梦天家居 | 22.65 | 10.00% | 1 | 家居用品 | 30 |
| 301151 | 冠龙节能 | 20.74 | 20.02% | 1 | 通用设备 | 30 |
| 603989 | 艾华集团 | 31.46 | 10.00% | 1 | 元件 | 30 |
| 003018 | 金富科技 | 49.38 | 10.00% | 1 | 包装印刷 | 30 |
| 002903 | 宇环数控 | 31.85 | 10.02% | 1 | 通用设备 | 30 |
| 002328 | 新朋股份 | 8.5 | 9.96% | 1 | 汽车零部 | 30 |
| 002830 | 名雕股份 | 15.77 | 9.97% | 1 | 装修装饰 | 30 |
| 603950 | 长源东谷 | 65.84 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 30 |
| 601136 | 首创证券 | 15.86 | 9.99% | 1 | 证券Ⅱ | 30 |
| 600691 | 潞化科技 | 3.23 | 9.86% | 2 | 农化制品 | 28 |
| 601882 | 海天精工 | 21.91 | 9.99% | 1 | 通用设备 | 28 |
| 603685 | 晨丰科技 | 26.43 | 9.99% | 1 | 光学光电 | 26 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.62 | 10.05% | 1 | 出版 | 26 |
| 605118 | 力鼎光电 | 32.82 | 9.99% | 1 | 计算机设 | 25 |
| 300364 | 中文在线 | 27.28 | 20.02% | 1 | 数字媒体 | 25 |
| 603201 | 常润股份 | 16.37 | 10.01% | 1 | 汽车零部 | 25 |
| 600551 | 时代出版 | 8.25 | 10.00% | 2 | 出版 | 25 |
| 002875 | 安奈儿 | 14.49 | 10.02% | 1 | 服装家纺 | 25 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
