龙头基因历史 · 2026-08-28
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.4%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
4超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 5.8 | 10.06% | 5 | 家居用品 | 70 |
| 002855 | 捷荣技术 | 14.64 | 9.99% | 4 | 消费电子 | 60 |
| 000712 | 锦龙股份 | 11.8 | 9.97% | 3 | 证券Ⅱ | 60 |
| 600371 | 万向德农 | 11.54 | 10.01% | 4 | 种植业 | 60 |
| 000017 | 深中华A | 11.45 | 9.99% | 7 | 饰品 | 53 |
| 002886 | 沃特股份 | 26.4 | 10.00% | 2 | 塑料 | 50 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.05 | 10.02% | 2 | 种植业 | 50 |
| 603269 | 海鸥股份 | 22.18 | 10.02% | 2 | 通用设备 | 45 |
| 600162 | 香江控股 | 5.36 | 10.06% | 2 | 房地产开 | 45 |
| 600479 | 千金药业 | 13.33 | 9.98% | 3 | 中药Ⅱ | 43 |
| 600378 | 昊华科技 | 53.31 | 10.01% | 2 | 化学制品 | 40 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.85 | 9.94% | 2 | 饰品 | 40 |
| 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 10.01% | 2 | 通信设备 | 40 |
| 601086 | 国芳集团 | 8.34 | 10.03% | 1 | 一般零售 | 40 |
| 002742 | 冀衡医药 | 6.24 | 10.05% | 4 | 化学制药 | 38 |
| 601222 | 林洋能源 | 6.09 | 9.93% | 1 | 电网设备 | 38 |
| 600654 | 中安科 | 3.63 | 10.00% | 2 | 软件开发 | 35 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.85 | 9.94% | 1 | 广告营销 | 35 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 37.45 | 19.99% | 1 | 软件开发 | 35 |
| 603045 | 福达合金 | 62.18 | 9.99% | 1 | 金属新材 | 35 |
| 002212 | 天融信 | 6.93 | 10.00% | 1 | 软件开发 | 35 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.64 | 10.00% | 1 | 房地产服 | 35 |
| 002971 | 和远气体 | 47.08 | 10.00% | 1 | 化学制品 | 35 |
| 003005 | 竞业达 | 15.03 | 10.03% | 1 | IT服务Ⅱ | 33 |
| 603016 | 新宏泰 | 31.69 | 10.00% | 1 | 电网设备 | 33 |
| 002952 | 亚世光电 | 21.79 | 9.99% | 1 | 光学光电 | 33 |
| 603011 | 合锻智能 | 27.65 | 9.98% | 2 | 专用设备 | 33 |
| 603171 | 税友股份 | 44.34 | 10.00% | 1 | IT服务Ⅱ | 33 |
| 601700 | 风范股份 | 8.38 | 9.97% | 1 | 电网设备 | 33 |
| 000011 | 深物业A | 9.15 | 9.98% | 1 | 房地产开 | 33 |
| 002942 | 新农股份 | 20.91 | 9.99% | 3 | 农化制品 | 30 |
| 002279 | 久其软件 | 7.05 | 9.98% | 1 | 软件开发 | 30 |
| 600929 | 雪天盐业 | 6.04 | 10.02% | 1 | 化学原料 | 30 |
| 688152 | 麒麟信安 | 38.04 | 20.00% | 1 | 软件开发 | 30 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 8.37 | 9.99% | 1 | 化学制品 | 30 |
| 000567 | 海德股份 | 7.01 | 10.05% | 1 | 多元金融 | 30 |
| 600551 | 时代出版 | 7.5 | 9.97% | 1 | 出版 | 28 |
| 601003 | 柳钢股份 | 4.05 | 10.05% | 1 | 普钢 | 26 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.21 | 10.05% | 1 | 种植业 | 25 |
| 000062 | 深圳华强 | 24.85 | 10.00% | 1 | 其他电子 | 25 |
| 605188 | 国光连锁 | 13.37 | 10.04% | 1 | 一般零售 | 25 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 28.51 | 9.99% | 1 | 化学制品 | 25 |
| 600722 | 金牛化工 | 15.27 | 10.01% | 1 | 化学原料 | 25 |
| 603082 | 北自科技 | 44.61 | 10.01% | 1 | 自动化设 | 23 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.29 | 10.03% | 1 | IT服务Ⅱ | 23 |
| 002349 | 精华制药 | 7.89 | 10.04% | 1 | 中药Ⅱ | 23 |
| 001376 | 百通能源 | 11.58 | 9.97% | 1 | 电力 | 23 |
| 603608 | 天创时尚 | 19.7 | 9.99% | 1 | 服装家纺 | 23 |
| 002915 | 中欣氟材 | 18.87 | 10.03% | 1 | 化学制品 | 23 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.33 | 9.90% | 1 | 工业金属 | 23 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
