龙头基因历史 · 2026-08-27
每个交易日收盘后系统自动按龙头基因多维评分筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
50入选数量
10.81%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
3超级龙头
入选名单(50只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 | 基因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 5.27 | 10.02% | 4 | 家居用品 | 60 |
| 002742 | 冀衡医药 | 5.67 | 10.10% | 3 | 化学制药 | 60 |
| 002855 | 捷荣技术 | 13.31 | 10.00% | 3 | 消费电子 | 60 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.82 | 10.09% | 3 | 造纸 | 55 |
| 003040 | 楚天龙 | 18.73 | 9.98% | 5 | 通信设备 | 53 |
| 000712 | 锦龙股份 | 10.73 | 10.05% | 2 | 证券Ⅱ | 50 |
| 002942 | 新农股份 | 19.01 | 10.01% | 2 | 农化制品 | 50 |
| 600371 | 万向德农 | 10.49 | 9.96% | 3 | 种植业 | 50 |
| 000890 | 法尔胜 | 8.78 | 10.03% | 2 | 环保设备 | 50 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.91 | 10.09% | 3 | 家电零部 | 50 |
| 000017 | 深中华A | 10.41 | 10.04% | 6 | 饰品 | 48 |
| 603618 | 杭电股份 | 35.11 | 9.99% | 2 | 电网设备 | 45 |
| 601869 | 长飞光纤 | 426.82 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 45 |
| 002155 | 湖南黄金 | 27.02 | 10.02% | 1 | 贵金属 | 40 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.59 | 10.07% | 1 | 种植业 | 40 |
| 600378 | 昊华科技 | 48.46 | 10.01% | 1 | 化学制品 | 40 |
| 603261 | 立航科技 | 58.73 | 10.00% | 1 | 航空装备 | 40 |
| 600654 | 中安科 | 3.3 | 10.00% | 1 | 软件开发 | 40 |
| 600095 | 湘财股份 | 9.54 | 10.03% | 2 | 证券Ⅱ | 40 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.96 | 10.01% | 1 | 化学原料 | 40 |
| 600162 | 香江控股 | 4.87 | 9.93% | 1 | 房地产开 | 38 |
| 301666 | 大普微-UW | 469.2 | 20.00% | 1 | 计算机设 | 35 |
| 000951 | 中国重汽 | 22.39 | 10.02% | 1 | 商用车 | 35 |
| 600127 | 金健米业 | 10.78 | 10.00% | 1 | 农产品加 | 35 |
| 603002 | 宏昌电子 | 16.91 | 10.02% | 1 | 电子化学 | 35 |
| 603580 | 艾艾精工 | 80.52 | 10.00% | 1 | 塑料 | 35 |
| 002980 | 华盛昌 | 102.05 | 10.00% | 1 | 电网设备 | 35 |
| 603688 | 石英股份 | 51.56 | 10.01% | 1 | 非金属材 | 35 |
| 603237 | 五芳斋 | 15.88 | 9.97% | 1 | 食品加工 | 33 |
| 600479 | 千金药业 | 12.12 | 9.98% | 2 | 中药Ⅱ | 33 |
| 600397 | 江钨装备 | 19.03 | 10.00% | 1 | 专用设备 | 33 |
| 002134 | 天津普林 | 22.63 | 10.01% | 1 | 元件 | 33 |
| 001232 | 嘉立创 | 162.03 | 10.00% | 1 | 元件 | 33 |
| 600613 | 神奇制药 | 11.61 | 10.05% | 1 | 化学制药 | 30 |
| 300368 | 汇金股份 | 9.62 | 19.95% | 1 | 计算机设 | 30 |
| 002536 | 飞龙股份 | 54.23 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 30 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.78 | 9.88% | 1 | 种植业 | 28 |
| 002636 | 金安国纪 | 69.41 | 10.00% | 1 | 元件 | 28 |
| 603011 | 合锻智能 | 25.14 | 10.02% | 1 | 专用设备 | 28 |
| 000962 | 东方钽业 | 57.55 | 10.00% | 1 | 小金属 | 28 |
| 002886 | 沃特股份 | 24 | 9.99% | 1 | 塑料 | 25 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.14 | 10.02% | 1 | 饰品 | 25 |
| 600683 | 京投发展 | 11.04 | 9.96% | 1 | 房地产开 | 25 |
| 002396 | 星网锐捷 | 33.35 | 9.99% | 1 | 通信设备 | 25 |
| 002072 | 凯瑞德 | 8.9 | 10.01% | 2 | 贸易Ⅱ | 23 |
| 002953 | 日丰股份 | 11.88 | 10.00% | 1 | 电网设备 | 23 |
| 000586 | 汇源通信 | 14.41 | 10.00% | 1 | 通信设备 | 23 |
| 300456 | 赛微电子 | 37.06 | 20.01% | 1 | 半导体 | 23 |
| 301591 | 肯特股份 | 50.4 | 20.00% | 1 | 塑料 | 23 |
| 002190 | 成飞集成 | 25.52 | 10.00% | 1 | 汽车零部 | 23 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
8.98%平均T+5涨跌
21.6%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 50 | 0.53 | 待追踪 | - | 4.58 | -2.85 |
| 2026-09-15 | 28 | 3.48 | 待追踪 | - | 9.96 | -2.95 |
| 2026-09-14 | 50 | 0.76 | 待追踪 | - | 10.31 | -5.82 |
| 2026-09-11 | 36 | 3.02 | 待追踪 | - | 12.65 | -5.44 |
| 2026-09-10 | 34 | 0.09 | -3.72 | 33.3% | 10.24 | -10.74 |
| 2026-09-09 | 45 | 0.04 | -6.79 | 26.7% | 11.3 | -14.24 |
| 2026-09-08 | 50 | 1.73 | -9.02 | 20% | 11.51 | -14.48 |
| 2026-09-07 | 50 | 3.48 | -2.06 | 36% | 12.5 | -10.99 |
| 2026-09-04 | 34 | 5.17 | -1.68 | 33.3% | 16.53 | -11.31 |
| 2026-09-03 | 40 | -0.97 | -1.56 | 30% | 12.5 | -13.94 |
| 2026-09-02 | 50 | 0.28 | 2.22 | 48.9% | 13.67 | -11.8 |
| 2026-09-01 | 50 | -0.06 | 4.33 | 64% | 14.29 | -14.98 |
| 2026-08-31 | 50 | 2.63 | 5.05 | 50% | 16.66 | -11.17 |
| 2026-08-28 | 50 | 1.34 | 0.71 | 40% | 16.17 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 50 | 4.31 | 2.33 | 52% | 19.24 | -11.29 |
| 2026-08-26 | 50 | 3.07 | 5.46 | 52% | 17.51 | -10.27 |
| 2026-08-25 | 50 | 2.3 | 9.65 | 74% | 19.9 | -9.26 |
| 2026-08-24 | 45 | 0.92 | 3.95 | 51.1% | 16.61 | -11.56 |
| 2026-08-21 | 50 | 0.65 | 5.79 | 66% | 18.47 | -12.53 |
| 2026-08-20 | 50 | -0.84 | 3.48 | 42.9% | 15.4 | -15.2 |
| 2026-08-19 | 35 | -1.69 | -2.43 | 25.7% | 17.43 | -14.9 |
| 2026-08-18 | 50 | -2.2 | -1.71 | 38% | 20.72 | -13.23 |
| 2026-08-17 | 50 | 1.35 | -5.02 | 24% | 15.28 | -15.91 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
