炸板股池历史 · 2026-09-23
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
26入选数量
11.21%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(26只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300155 | 安居宝 | 5.06 | 21.90% |
| 601579 | 会稽山 | 36.75 | 15.08% |
| 002285 | 世联行 | 3.17 | 12.50% |
| 000823 | 超声电子 | 27.2 | 12.21% |
| 002205 | 国统股份 | 11.62 | 11.87% |
| 000002 | 万 科A | 3.92 | 11.55% |
| 002335 | 科华数据 | 32.63 | 11.34% |
| 001368 | 通达创智 | 37.53 | 11.32% |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.76 | 11.31% |
| 600790 | 轻纺城 | 3.73 | 11.27% |
| 000868 | 安凯客车 | 4.13 | 11.17% |
| 600616 | 金枫酒业 | 5.38 | 10.94% |
| 000504 | 南华生物 | 12.76 | 10.90% |
| 605088 | 冠盛股份 | 25.91 | 10.85% |
| 600675 | 中华企业 | 2.51 | 10.74% |
| 605268 | 王力安防 | 10.33 | 10.64% |
| 000877 | 天山股份 | 3.94 | 10.57% |
| 002646 | 天佑德酒 | 7.34 | 10.48% |
| 600059 | 古越龙山 | 11.33 | 10.29% |
| 003036 | 泰坦股份 | 58.8 | 10.18% |
| 002757 | 南兴股份 | 20.28 | 10.02% |
| 600641 | 先导基电 | 47.8 | 9.99% |
| 002564 | 天沃科技 | 5.49 | 9.72% |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.27 | 9.68% |
| 001326 | 联域股份 | 107 | 9.55% |
| 001216 | 华瓷股份 | 28.31 | 5.52% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
23已完结期数
-46.32%平均T+5涨跌
-26.31%平均T+1涨跌
38.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 10 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 10 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-23 | 26 | -1.66 | 待追踪 | - | 2.58 | -4.77 |
| 2026-09-22 | 18 | -0.91 | 待追踪 | - | 4.11 | -5.9 |
| 2026-09-21 | 25 | -0.52 | 待追踪 | - | 5.39 | -5.49 |
| 2026-09-18 | 25 | 3.45 | 待追踪 | - | 7.31 | -4.72 |
| 2026-09-17 | 20 | -0.65 | -1.43 | 35% | 7.01 | -6.53 |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 0.53 | 63.6% | 7.89 | -6.14 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 2.07 | 58.3% | 8.14 | -6.94 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 1.85 | 56.7% | 8.73 | -8.53 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | -6.13 | 33.3% | 5.21 | -15.39 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.66 | -14.85 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 7.52 | -11.35 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 13.51 | -13.26 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 10.8 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 13.26 | -11.13 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 9.36 | -12.46 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 11.54 | -13.47 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 11.53 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 14.16 | -13.66 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.93 | -13.26 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 9.88 | -14.28 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 19.19 | -9 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.61 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
