炸板股池历史 · 2026-09-22
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
18入选数量
10.73%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(18只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 136.22 | 23.70% |
| 688105 | 诺唯赞 | 26.45 | 22.36% |
| 688365 | 光云科技 | 16.7 | 15.08% |
| 600792 | 云煤能源 | 5.75 | 14.65% |
| 600630 | 龙头股份 | 9.48 | 14.47% |
| 600540 | 新赛股份 | 6.03 | 12.92% |
| 003032 | 传智教育 | 9.96 | 10.12% |
| 002827 | 高争民爆 | 74.28 | 9.94% |
| 605056 | 咸亨国际 | 14.29 | 9.33% |
| 002989 | 中天精装 | 25.42 | 8.59% |
| 603353 | 和顺石油 | 49.49 | 8.21% |
| 002164 | 宁波东力 | 11.74 | 7.84% |
| 603341 | 龙旗科技 | 39.3 | 7.70% |
| 603893 | 瑞芯微 | 217.8 | 7.02% |
| 600246 | 万通发展 | 14.64 | 7.01% |
| 603256 | 宏和科技 | 159.22 | 5.48% |
| 000066 | 中国长城 | 15.87 | 4.85% |
| 001389 | 广合科技 | 198.65 | 3.89% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
22已完结期数
-44.89%平均T+5涨跌
-25.66%平均T+1涨跌
38.6%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 26 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-22 | 18 | -0.91 | 待追踪 | - | 3.22 | -3.85 |
| 2026-09-21 | 25 | -0.52 | 待追踪 | - | 4.91 | -4.2 |
| 2026-09-18 | 25 | 3.45 | 待追踪 | - | 7.06 | -3.37 |
| 2026-09-17 | 20 | -0.65 | 待追踪 | - | 6.51 | -5.51 |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 0.53 | 63.6% | 7.5 | -5.85 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 2.07 | 58.3% | 7.81 | -6.21 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 1.85 | 56.7% | 8.32 | -8.3 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | -6.13 | 33.3% | 4.6 | -14.97 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.66 | -14.49 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 7.52 | -11.02 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 12.84 | -13.15 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 10.66 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 12.7 | -10.8 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 9.18 | -12.36 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 11.51 | -13.13 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 11.53 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 14.16 | -13.66 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.68 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 9.88 | -14.28 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 19.19 | -9 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.61 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
