炸板股池历史 · 2026-09-21
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
25入选数量
11.12%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(25只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300426 | 华智数媒 | 8.35 | 21.96% |
| 301008 | 宏昌科技 | 52.09 | 19.13% |
| 600383 | 金地集团 | 2.47 | 12.44% |
| 000823 | 超声电子 | 25.2 | 12.23% |
| 600675 | 中华企业 | 2.45 | 11.69% |
| 000002 | 万 科A | 3.65 | 11.45% |
| 002909 | 集泰股份 | 6.87 | 11.40% |
| 000070 | 特发信息 | 18.98 | 11.13% |
| 000559 | 万向钱潮 | 11.72 | 10.89% |
| 600303 | 曙光股份 | 3.14 | 10.74% |
| 002199 | 东晶电子 | 13.05 | 10.65% |
| 603351 | 威尔药业 | 27.34 | 10.47% |
| 002482 | 广田集团 | 1.41 | 10.45% |
| 600391 | 航发科技 | 43.6 | 10.41% |
| 002094 | 青岛金王 | 5.49 | 10.35% |
| 600308 | 华泰股份 | 3.42 | 10.25% |
| 001282 | 三联锻造 | 16.4 | 10.15% |
| 603727 | 博迈科 | 18.7 | 9.94% |
| 605068 | 明新旭腾 | 20.97 | 9.74% |
| 003040 | 楚天龙 | 17.31 | 9.28% |
| 002623 | 亚玛顿 | 19.83 | 9.23% |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.85 | 9.09% |
| 600869 | 远东股份 | 22.94 | 9.06% |
| 603997 | 继峰股份 | 13.74 | 8.35% |
| 002169 | 智光电气 | 14.9 | 7.62% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
21已完结期数
-45.42%平均T+5涨跌
-26.28%平均T+1涨跌
37.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 18 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-21 | 25 | -0.52 | 待追踪 | - | 2.8 | -2.88 |
| 2026-09-18 | 25 | 3.45 | 待追踪 | - | 6.19 | -1.94 |
| 2026-09-17 | 20 | -0.65 | 待追踪 | - | 5.79 | -4.83 |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 6.85 | -4.73 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 2.07 | 58.3% | 6.98 | -6.14 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 1.85 | 56.7% | 7.26 | -8.28 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | -6.13 | 33.3% | 4.04 | -14.25 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.63 | -14.36 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 7.31 | -10.79 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 12.01 | -13.12 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 9.1 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 11.71 | -10.71 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 9.06 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 11.29 | -13.13 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 11.53 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -13.66 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.52 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 9.76 | -14.24 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 19.19 | -9 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.61 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
