炸板股池历史 · 2026-09-18
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
25入选数量
11.4%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(25只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300836 | 佰奥智能 | 62.6 | 19.50% |
| 301230 | 泓博医药 | 35.21 | 19.13% |
| 301080 | 百普赛斯 | 109.48 | 17.60% |
| 688261 | 东微半导 | 81.37 | 15.99% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.28 | 12.13% |
| 600059 | 古越龙山 | 10.7 | 12.08% |
| 002080 | 中材科技 | 60.22 | 11.52% |
| 600163 | 中闽能源 | 6.18 | 11.13% |
| 002724 | 海洋王 | 7.13 | 11.13% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.02 | 11.07% |
| 003026 | 中晶科技 | 37.2 | 10.68% |
| 002685 | 华东重机 | 5.66 | 10.55% |
| 600712 | 南宁百货 | 5.35 | 10.47% |
| 603679 | 华体科技 | 25.6 | 10.42% |
| 601155 | 新城控股 | 12.24 | 10.41% |
| 002767 | 先锋电子 | 18.27 | 10.27% |
| 002631 | 德尔未来 | 13.23 | 10.22% |
| 002693 | 双成药业 | 9.22 | 9.99% |
| 600156 | 华升股份 | 8.95 | 9.74% |
| 603177 | 德创环保 | 11.34 | 9.71% |
| 002735 | 王子新材 | 12.95 | 9.29% |
| 002902 | 铭普光磁 | 31.2 | 8.26% |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.05 | 8.20% |
| 000993 | 闽东电力 | 19.6 | 8.18% |
| 000920 | 沃顿科技 | 13.16 | 7.36% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
20已完结期数
-47.49%平均T+5涨跌
-26.33%平均T+1涨跌
36.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 25 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-18 | 25 | 3.45 | 待追踪 | - | 4.91 | -1.34 |
| 2026-09-17 | 20 | -0.65 | 待追踪 | - | 4.65 | -4.6 |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 5.71 | -4.69 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 待追踪 | - | 5.85 | -6.14 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 1.85 | 56.7% | 6.39 | -8.28 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | -6.13 | 33.3% | 3.43 | -13.88 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.27 | -14.33 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 6.56 | -10.7 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 9.84 | -13.12 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 8.36 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 10.76 | -10.71 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 9.05 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 10.21 | -13.13 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 11.53 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -13.66 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.47 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 9.23 | -14.2 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 18.74 | -8.96 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.61 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
