炸板股池历史 · 2026-09-17
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
20入选数量
12.41%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(20只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 603159 | 上海亚虹 | 22.95 | 19.97% |
| 688296 | 和达科技 | 26.7 | 19.17% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 99.75 | 18.50% |
| 603139 | 康惠股份 | 39.11 | 15.49% |
| 001209 | 洪兴股份 | 19.26 | 14.87% |
| 000572 | 海马汽车 | 4.36 | 14.60% |
| 600088 | 中视传媒 | 16.2 | 13.49% |
| 002824 | 和胜股份 | 29.68 | 12.57% |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.04 | 12.52% |
| 002248 | 华东数控 | 9.71 | 12.03% |
| 002584 | 西陇科学 | 9.52 | 11.41% |
| 002510 | 天汽模 | 5.94 | 11.13% |
| 603773 | 沃格光电 | 95 | 11.09% |
| 600613 | 神奇制药 | 8.54 | 10.85% |
| 000700 | 模塑科技 | 11.89 | 10.78% |
| 002613 | 北玻股份 | 3.7 | 10.60% |
| 000880 | 潍柴重机 | 24.96 | 9.20% |
| 001326 | 联域股份 | 92.55 | 7.81% |
| 002137 | 实益达 | 8.55 | 6.71% |
| 002080 | 中材科技 | 58.69 | 5.31% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-49.34%平均T+5涨跌
-22.92%平均T+1涨跌
35.3%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 25 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-17 | 20 | -0.65 | 待追踪 | - | 2.57 | -4.08 |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 4.42 | -4.61 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 待追踪 | - | 5.14 | -6.14 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 待追踪 | - | 5.46 | -8.28 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | -6.13 | 33.3% | 2.92 | -13.88 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.27 | -14.28 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 5.68 | -10.55 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 8.72 | -13.1 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 7.37 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 10 | -10.68 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 8.64 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 8.95 | -13.13 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 11.06 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -13.45 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.47 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 8.59 | -14.13 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 18.53 | -8.95 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.61 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
