炸板股池历史 · 2026-09-15
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
24入选数量
11.59%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(24只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688797 | 臻宝科技 | 274 | 21.11% |
| 300905 | 宝丽迪 | 40.55 | 20.54% |
| 600697 | 欧亚集团 | 11.04 | 19.98% |
| 301662 | 宏工科技 | 67.5 | 19.46% |
| 301373 | 凌玮科技 | 109.6 | 16.73% |
| 688216 | 气派科技 | 37.11 | 13.65% |
| 600088 | 中视传媒 | 14.44 | 12.21% |
| 000859 | 国风新材 | 9.65 | 12.02% |
| 603386 | 骏亚科技 | 18.65 | 11.77% |
| 603439 | 三力制药 | 14.14 | 11.53% |
| 002886 | 沃特股份 | 26.85 | 11.33% |
| 603637 | 镇海股份 | 14.55 | 10.97% |
| 002741 | 光华科技 | 24.98 | 10.68% |
| 000868 | 安凯客车 | 4 | 10.23% |
| 603138 | 海量数据 | 14.85 | 9.80% |
| 603256 | 宏和科技 | 138.23 | 9.75% |
| 600792 | 云煤能源 | 5.29 | 9.51% |
| 000823 | 超声电子 | 23.9 | 9.24% |
| 600488 | 津药药业 | 6.1 | 8.49% |
| 603000 | 人民网 | 17.23 | 7.91% |
| 600666 | 奥瑞德 | 3.63 | 6.59% |
| 002212 | 天融信 | 7.77 | 5.27% |
| 000981 | 山子高科 | 3.02 | 4.91% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 36.6 | 4.41% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-43.21%平均T+5涨跌
-19.77%平均T+1涨跌
35.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 20 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 3.1 | -4.52 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 待追踪 | - | 4.11 | -5.88 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 待追踪 | - | 4.11 | -8.23 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | 待追踪 | - | 2.44 | -13.65 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.27 | -14.25 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 5.1 | -10.55 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 7.62 | -13.1 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 6.74 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 9 | -10.62 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 8.62 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 8.25 | -12.97 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 10.86 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -12.94 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.47 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 8.56 | -14.05 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 18.53 | -8.95 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.51 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
