炸板股池历史 · 2026-09-14
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
30入选数量
12.45%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(30只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300112 | 万讯自控 | 10.46 | 26.02% |
| 301528 | 多浦乐 | 73 | 21.03% |
| 002790 | 瑞尔特 | 8.38 | 19.98% |
| 002552 | 宝鼎科技 | 54 | 16.38% |
| 002848 | 高斯贝尔 | 14.73 | 14.90% |
| 603082 | 北自科技 | 43.78 | 14.35% |
| 002134 | 天津普林 | 24.71 | 14.08% |
| 000713 | 国投丰乐 | 7.11 | 14.03% |
| 002561 | 徐家汇 | 7.76 | 12.93% |
| 603136 | 天目湖 | 10.81 | 12.67% |
| 603661 | 恒林股份 | 33.28 | 12.44% |
| 003033 | 征和工业 | 78.2 | 12.43% |
| 603773 | 沃格光电 | 88.9 | 11.97% |
| 600738 | 丽尚国潮 | 4.56 | 11.95% |
| 600280 | 中央商场 | 3.25 | 11.67% |
| 603230 | 内蒙新华 | 10.42 | 11.44% |
| 601279 | 英利汽车 | 3.54 | 10.95% |
| 002040 | 南 京 港 | 9.56 | 10.83% |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.52 | 10.61% |
| 002339 | 积成电子 | 7.7 | 10.44% |
| 002362 | 汉王科技 | 15.91 | 10.41% |
| 002349 | 精华制药 | 8.63 | 10.24% |
| 603683 | 晶华新材 | 15.76 | 10.05% |
| 001299 | 美能能源 | 11.39 | 9.82% |
| 603188 | 亚邦股份 | 4.72 | 9.39% |
| 600798 | 宁波海运 | 3.6 | 9.36% |
| 600929 | 雪天盐业 | 6.35 | 9.11% |
| 001232 | 嘉立创 | 197.68 | 8.62% |
| 605011 | 杭州热电 | 20.3 | 7.83% |
| 002876 | 三利谱 | 30.59 | 7.50% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-43.21%平均T+5涨跌
-19.77%平均T+1涨跌
35.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 20 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 3.1 | -4.52 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 待追踪 | - | 4.11 | -5.88 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 待追踪 | - | 4.11 | -8.23 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | 待追踪 | - | 2.44 | -13.65 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.27 | -14.25 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 5.1 | -10.55 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 7.62 | -13.1 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 6.74 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 9 | -10.62 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 8.62 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 8.25 | -12.97 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 10.86 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -12.94 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.47 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 8.56 | -14.05 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 18.53 | -8.95 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.51 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
