炸板股池历史 · 2026-09-10
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
22入选数量
11.81%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(22只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 301176 | 逸豪新材 | 56.49 | 22.18% |
| 603162 | 海通发展 | 15.52 | 13.87% |
| 000972 | 中基健康 | 4.24 | 13.73% |
| 002295 | 精艺股份 | 12.32 | 13.56% |
| 601999 | 出版传媒 | 7.37 | 12.74% |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.2 | 12.56% |
| 600844 | 金煤科技 | 3.82 | 12.21% |
| 002552 | 宝鼎科技 | 50.35 | 12.12% |
| 603366 | 日出东方 | 8.28 | 11.99% |
| 600812 | 华北制药 | 5.18 | 11.67% |
| 000930 | 中粮科技 | 6.5 | 11.54% |
| 003029 | 吉大正元 | 18.33 | 11.50% |
| 000523 | 红棉股份 | 4.46 | 11.47% |
| 002735 | 王子新材 | 12.5 | 11.46% |
| 002242 | 九阳股份 | 8.85 | 11.41% |
| 605177 | 东亚药业 | 24.71 | 11.24% |
| 002457 | 青龙管业 | 12.71 | 11.14% |
| 605006 | 山东玻纤 | 17.32 | 10.28% |
| 601949 | 中国出版 | 6.95 | 8.98% |
| 000759 | 中百集团 | 8.69 | 8.38% |
| 002040 | 南 京 港 | 10.26 | 8.22% |
| 600403 | 大有能源 | 7.78 | 7.49% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-43.21%平均T+5涨跌
-19.77%平均T+1涨跌
35.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 20 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 3.1 | -4.52 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 待追踪 | - | 4.11 | -5.88 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 待追踪 | - | 4.11 | -8.23 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | 待追踪 | - | 2.44 | -13.65 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.27 | -14.25 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 5.1 | -10.55 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 7.62 | -13.1 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 6.74 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 9 | -10.62 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 8.62 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 8.25 | -12.97 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 10.86 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -12.94 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.47 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 8.56 | -14.05 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 18.53 | -8.95 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.51 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
