炸板股池历史 · 2026-09-04
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
48入选数量
10.67%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(48只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688170 | 德龙激光 | 61.9 | 18.26% |
| 301171 | 易点天下 | 38.28 | 17.82% |
| 688435 | 英方软件 | 32.93 | 17.24% |
| 600657 | 信达地产 | 3.5 | 15.48% |
| 605177 | 东亚药业 | 21.97 | 15.43% |
| 603270 | 金帝股份 | 33.37 | 15.31% |
| 601999 | 出版传媒 | 7.15 | 14.86% |
| 603124 | 江南新材 | 119.21 | 14.60% |
| 300468 | 四方精创 | 27.5 | 13.25% |
| 600611 | 大众交通 | 5.01 | 13.01% |
| 001299 | 美能能源 | 11.7 | 12.15% |
| 001258 | 立新能源 | 12.29 | 11.80% |
| 603138 | 海量数据 | 15.33 | 11.38% |
| 002952 | 亚世光电 | 21.67 | 11.16% |
| 600857 | 宁波中百 | 20.78 | 11.04% |
| 603363 | 傲农生物 | 3.28 | 10.96% |
| 600095 | 湘财股份 | 10.17 | 10.89% |
| 002548 | 金新农 | 4.58 | 10.69% |
| 603230 | 内蒙新华 | 9.8 | 10.53% |
| 600616 | 金枫酒业 | 4.62 | 10.53% |
| 603257 | 中国瑞林 | 71.66 | 10.51% |
| 002567 | 唐人神 | 4.05 | 10.40% |
| 002285 | 世联行 | 2.37 | 10.13% |
| 600272 | 开开实业 | 17.57 | 10.11% |
| 002980 | 华盛昌 | 107.36 | 10.10% |
| 603161 | 科华控股 | 17.25 | 10.01% |
| 003002 | 壶化股份 | 17.68 | 9.87% |
| 600629 | 华建集团 | 18.37 | 9.70% |
| 603991 | 领先股份 | 159.6 | 9.69% |
| 002922 | 伊戈尔 | 25.27 | 9.56% |
| 603598 | 引力传媒 | 18.77 | 9.49% |
| 600150 | 中国船舶 | 37.47 | 9.47% |
| 002579 | 中京电子 | 14.1 | 9.46% |
| 000560 | 我爱我家 | 3.15 | 9.44% |
| 002354 | 天娱数科 | 8.45 | 9.27% |
| 603613 | 国联股份 | 20.68 | 9.25% |
| 600318 | 新力金融 | 7.34 | 9.12% |
| 001360 | 南矿集团 | 18.61 | 9.00% |
| 002940 | 昂利康 | 26.88 | 8.92% |
| 002970 | 锐明技术 | 48.5 | 8.85% |
| 002721 | 金一文化 | 3.15 | 8.64% |
| 600601 | 方正科技 | 13.09 | 8.24% |
| 605088 | 冠盛股份 | 22.77 | 7.55% |
| 603067 | 振华股份 | 36.95 | 7.50% |
| 603228 | 景旺电子 | 96.34 | 7.31% |
| 002537 | 海联金汇 | 6.6 | 6.56% |
| 002104 | 恒宝股份 | 14.05 | 4.83% |
| 002472 | 双环传动 | 38.05 | 2.71% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-43.21%平均T+5涨跌
-19.77%平均T+1涨跌
35.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 20 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 3.1 | -4.52 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 待追踪 | - | 4.11 | -5.88 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 待追踪 | - | 4.11 | -8.23 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | 待追踪 | - | 2.44 | -13.65 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.27 | -14.25 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 5.1 | -10.55 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 7.62 | -13.1 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 6.74 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 9 | -10.62 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 8.62 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 8.25 | -12.97 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 10.86 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -12.94 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.47 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 8.56 | -14.05 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 18.53 | -8.95 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.51 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
