炸板股池历史 · 2026-09-03
每个交易日收盘后系统自动按炸板股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
33入选数量
10.92%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(33只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 001278 | 一彬科技 | 17.56 | 18.06% |
| 003005 | 竞业达 | 20.53 | 15.00% |
| 603900 | 莱绅通灵 | 6.84 | 14.91% |
| 600830 | 香溢融通 | 10.16 | 14.29% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.08 | 13.85% |
| 601566 | 九牧王 | 10.68 | 13.03% |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.69 | 12.26% |
| 600714 | 金瑞矿业 | 20.97 | 11.83% |
| 002868 | 绿康生化 | 23.48 | 11.73% |
| 001330 | 博纳影业 | 5.83 | 11.28% |
| 002536 | 飞龙股份 | 63.03 | 11.12% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.77 | 11.05% |
| 002851 | 麦格米特 | 127.14 | 10.81% |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.43 | 10.50% |
| 600892 | 大晟文化 | 5.45 | 10.47% |
| 002761 | 浙江建投 | 7.7 | 10.43% |
| 601999 | 出版传媒 | 6.73 | 10.39% |
| 600506 | 统一股份 | 16.78 | 10.31% |
| 002796 | 世嘉科技 | 29.93 | 10.03% |
| 600088 | 中视传媒 | 12.38 | 10.02% |
| 600172 | 黄河旋风 | 15.92 | 9.97% |
| 002779 | 中坚科技 | 78.93 | 9.82% |
| 002196 | 方正电机 | 11.27 | 9.73% |
| 600885 | 宏发股份 | 35.65 | 9.64% |
| 002031 | 巨轮智能 | 5.53 | 9.63% |
| 603067 | 振华股份 | 35.49 | 9.51% |
| 002670 | 国盛证券 | 12.69 | 9.51% |
| 605299 | 舒华体育 | 13.83 | 9.27% |
| 600026 | 中远海能 | 20.33 | 8.88% |
| 600228 | 返利科技 | 10.28 | 8.62% |
| 603191 | 望变电气 | 15.52 | 8.54% |
| 000430 | 张家界 | 7.39 | 8.03% |
| 600749 | 西藏旅游 | 15.73 | 7.98% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-43.21%平均T+5涨跌
-19.77%平均T+1涨跌
35.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 20 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 11 | 0.62 | 待追踪 | - | 3.1 | -4.52 |
| 2026-09-15 | 24 | 0.05 | 待追踪 | - | 4.11 | -5.88 |
| 2026-09-14 | 30 | -3.41 | 待追踪 | - | 4.11 | -8.23 |
| 2026-09-11 | 18 | -3.15 | 待追踪 | - | 2.44 | -13.65 |
| 2026-09-10 | 22 | -4.13 | -8.88 | 18.2% | 3.27 | -14.25 |
| 2026-09-09 | 27 | -3.17 | -3.07 | 40.7% | 5.1 | -10.55 |
| 2026-09-08 | 37 | -1.36 | -7.03 | 21.6% | 7.62 | -13.1 |
| 2026-09-07 | 19 | -0.3 | -4.87 | 21.1% | 6.74 | -11.94 |
| 2026-09-04 | 48 | 0.76 | -3.34 | 29.2% | 9 | -10.62 |
| 2026-09-03 | 33 | -0.56 | -3.53 | 30.3% | 8.62 | -12.33 |
| 2026-09-02 | 14 | -3.58 | -1.38 | 42.9% | 8.25 | -12.97 |
| 2026-09-01 | 6 | 0.79 | 2.19 | 50% | 10.86 | -9.3 |
| 2026-08-28 | 10 | 0.27 | -0.84 | 50% | 13.37 | -12.94 |
| 2026-08-27 | 17 | -0.28 | -5.08 | 11.8% | 7.47 | -13.13 |
| 2026-08-26 | 20 | 1.04 | -3.43 | 25% | 8.56 | -14.05 |
| 2026-08-25 | 22 | -1.02 | 4.48 | 68.2% | 18.53 | -8.95 |
| 2026-08-24 | 16 | 0.51 | -1.17 | 31.2% | 10.22 | -15.12 |
| 2026-08-21 | 18 | -2.57 | 1.95 | 61.1% | 21.51 | -11.36 |
| 2026-08-20 | 46 | -1.79 | -0.32 | 34.8% | 11.27 | -11.65 |
| 2026-08-19 | 12 | 1.85 | 5.04 | 58.3% | 21.26 | -8.44 |
| 2026-08-18 | 23 | -6.36 | -6.22 | 26.1% | 8.74 | -16.77 |
| 2026-08-17 | 12 | 0.13 | -7.71 | 16.7% | 9.53 | -17.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
