智智优股暗盘资金

银行板块暗盘资金排行

数据日期 2026-11-13 · 近 5 个交易日 · 共 10 只标的 · 按累计暗盘净额降序

#标的累计暗盘累计明盘累计主力暗盘占比
1光大银行(601818)9800.35 万4.26 亿5.24 亿18.69%
2北京银行(601169)6934.81 万8.29 亿8.98 亿7.72%
3江苏银行(600919)6435.84 万5.59 亿6.23 亿10.33%
4浦发银行(600000)3611.46 万1.55 亿1.91 亿18.88%
5南京银行(601009)2858.77 万1.65 亿1.94 亿14.76%
6沪农商行(601825)1638.23 万1.12 亿1.28 亿12.79%
7无锡银行(600908)12.33 万8315.36 万8327.70 万0.15%
8青岛银行(002948)-2290.80 万9480.74 万7189.94 万19.46%
9平安银行(000001)-2827.84 万4.27 亿3.99 亿6.21%
10XD常熟银(601128)-3141.61 万2.41 亿2.10 亿11.52%

其他行业:农林牧渔 · 传媒 · 公用事业 · 轻工制造 · 交通运输 · 家用电器 · 食品饮料 · 国防军工 · 汽车 · 医药生物 · 环保 · 机械设备 · 纺织服饰 · 非银金融 · 电力设备 · 基础化工 · 电子 · 计算机 · 建筑材料 · 通信 · 商贸零售

全部行业 · 榜单中心 · 板块龙头 · 数据口径与复盘方法

数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。