银行板块暗盘资金排行
数据日期 2026-11-13 · 近 5 个交易日 · 共 10 只标的 · 按累计暗盘净额降序
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大银行(601818) | 9800.35 万 | 4.26 亿 | 5.24 亿 | 18.69% |
| 2 | 北京银行(601169) | 6934.81 万 | 8.29 亿 | 8.98 亿 | 7.72% |
| 3 | 江苏银行(600919) | 6435.84 万 | 5.59 亿 | 6.23 亿 | 10.33% |
| 4 | 浦发银行(600000) | 3611.46 万 | 1.55 亿 | 1.91 亿 | 18.88% |
| 5 | 南京银行(601009) | 2858.77 万 | 1.65 亿 | 1.94 亿 | 14.76% |
| 6 | 沪农商行(601825) | 1638.23 万 | 1.12 亿 | 1.28 亿 | 12.79% |
| 7 | 无锡银行(600908) | 12.33 万 | 8315.36 万 | 8327.70 万 | 0.15% |
| 8 | 青岛银行(002948) | -2290.80 万 | 9480.74 万 | 7189.94 万 | 19.46% |
| 9 | 平安银行(000001) | -2827.84 万 | 4.27 亿 | 3.99 亿 | 6.21% |
| 10 | XD常熟银(601128) | -3141.61 万 | 2.41 亿 | 2.10 亿 | 11.52% |
其他行业:农林牧渔 · 传媒 · 公用事业 · 轻工制造 · 交通运输 · 家用电器 · 食品饮料 · 国防军工 · 汽车 · 医药生物 · 环保 · 机械设备 · 纺织服饰 · 非银金融 · 电力设备 · 基础化工 · 电子 · 计算机 · 建筑材料 · 通信 · 商贸零售
全部行业 · 榜单中心 · 板块龙头 · 数据口径与复盘方法
数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。