电力设备板块暗盘资金排行
数据日期 2026-11-06 · 近 5 个交易日 · 共 7 只标的 · 按累计暗盘净额降序
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方日升(300118) | 439.34 万 | 2.19 亿 | 2.24 亿 | 1.96% |
| 2 | 许继电气(000400) | -110.65 万 | 5.26 亿 | 5.25 亿 | 0.21% |
| 3 | 时创能源(688429) | -165.66 万 | 1159.77 万 | 994.11 万 | 12.50% |
| 4 | 兆威机电(003021) | -6745.66 万 | -2.49 亿 | -3.17 亿 | 21.30% |
| 5 | 永臻股份(603381) | -8013.53 万 | -1.96 亿 | -2.76 亿 | 28.99% |
| 6 | 贝特利(301697) | -1.03 亿 | 170.13 万 | -1.01 亿 | 98.38% |
| 7 | 太阳电缆(002300) | -1.06 亿 | -5.80 亿 | -6.86 亿 | 15.49% |
其他行业:公用事业 · 非银金融 · 轻工制造 · 交通运输 · 医药生物 · 基础化工 · 国防军工 · 农林牧渔 · 建筑材料 · 汽车 · 建筑装饰 · 纺织服饰 · 传媒 · 家用电器 · 商贸零售 · 电子 · 食品饮料 · 有色金属 · 通信
数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。