机械设备板块暗盘资金排行
数据日期 2026-11-09 · 近 5 个交易日 · 共 7 只标的 · 按累计暗盘净额降序
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永创智能(603901) | -972.87 万 | 1847.83 万 | 874.95 万 | 34.49% |
| 2 | 汉威科技(300007) | -2428.10 万 | 2.42 亿 | 2.17 亿 | 9.13% |
| 3 | 力星股份(300421) | -2757.44 万 | 1.89 亿 | 1.61 亿 | 12.73% |
| 4 | 安培龙(301413) | -3263.27 万 | 2.26 亿 | 1.94 亿 | 12.61% |
| 5 | 宁波东力(002164) | -3378.13 万 | -2.17 亿 | -2.51 亿 | 13.48% |
| 6 | 祥和实业(603500) | -4776.02 万 | 6835.11 万 | 2059.09 万 | 41.13% |
| 7 | 冰山冷热(000530) | -5652.69 万 | -2.52 亿 | -3.09 亿 | 18.30% |
其他行业:医药生物 · 基础化工 · 传媒 · 汽车 · 有色金属 · 商贸零售 · 公用事业 · 电力设备 · 食品饮料 · 家用电器 · 房地产 · 国防军工 · 纺织服饰 · 轻工制造 · 石油石化 · 建筑装饰 · 农林牧渔 · 电子 · 建筑材料 · 交通运输
全部行业 · 榜单中心 · 板块龙头 · 数据口径与复盘方法
数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。