家用电器板块暗盘资金排行
数据日期 2026-11-06 · 近 5 个交易日 · 共 5 只标的 · 按累计暗盘净额降序
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏 泊 尔(002032) | 322.50 万 | 3972.09 万 | 4294.59 万 | 7.51% |
| 2 | 九阳股份(002242) | -4545.61 万 | 9840.62 万 | 5295.01 万 | 31.60% |
| 3 | 春光科技(603657) | -5116.56 万 | -1959.29 万 | -7075.85 万 | 72.31% |
| 4 | 阳光照明(600261) | -8149.98 万 | -14.35 亿 | -15.17 亿 | 5.37% |
| 5 | 日出东方(603366) | -1.17 亿 | 1.20 亿 | 232.22 万 | 49.51% |
其他行业:公用事业 · 非银金融 · 轻工制造 · 交通运输 · 医药生物 · 基础化工 · 国防军工 · 农林牧渔 · 建筑材料 · 汽车 · 建筑装饰 · 纺织服饰 · 电力设备 · 传媒 · 商贸零售 · 电子 · 食品饮料 · 有色金属 · 通信
数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。