医药生物板块暗盘资金排行
数据日期 2026-11-06 · 近 5 个交易日 · 共 6 只标的 · 按累计暗盘净额降序
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健友股份(603707) | 4449.29 万 | 5570.53 万 | 1.00 亿 | 44.40% |
| 2 | 威高血净(603014) | 3985.39 万 | 1.04 亿 | 1.44 亿 | 27.76% |
| 3 | 大参林(603233) | 1678.41 万 | 1.13 亿 | 1.29 亿 | 12.98% |
| 4 | 康弘药业(002773) | -4564.37 万 | 2.59 亿 | 2.14 亿 | 14.96% |
| 5 | 桂林三金(002275) | -5292.34 万 | -4.19 亿 | -4.71 亿 | 11.23% |
| 6 | 东方海洋(002086) | -1.22 亿 | -8.30 亿 | -9.52 亿 | 12.80% |
其他行业:公用事业 · 非银金融 · 轻工制造 · 交通运输 · 基础化工 · 国防军工 · 农林牧渔 · 建筑材料 · 汽车 · 建筑装饰 · 纺织服饰 · 电力设备 · 传媒 · 家用电器 · 商贸零售 · 电子 · 食品饮料 · 有色金属 · 通信
数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。